ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуСветильники уличного освещения
уличные светильники светильник осветительное оборудование электрическое оборудование
Материалы |
Корпус - алюминий литойПокрытие - эмаль порошковая серого цветаПанель для ПРА - сталь оцинкованнаяОтражатель - алюминиевый полированныйПлафон - поликарбонат или закалённое плоское стеклоКрепление плафона - защелки из нержавеющей стали |
Обслуживание |
Доступ к лампе и ПРА осуществляется с помощью открытия трех защелок. |
Установка |
Рекомендуется установка на Г-образых кронштейнах опор под углом 0-20° к горизонту.Диаметр трубы кронштейна 48 ммВысота установки 4-12 мРегулируемое распределение света |
Модификации |
112 - с алюминиевым отражателем, ЭмПР компенсированный,выпуклое стекло из поликарбоната113 - с алюминиевым отражателем, ЭмПРА компенсированный,плоский рассеиватель из закалённого стеклаИсп.1 - улучшенная комплектация |
ПРА |
Данный светильник может комплектоваться электронным (ЭПРА), а также электромагнитным ПРА |
Наименование | Артикул | Тип источника света | Номинальная мощность | Патрон | cos ф | КПД | КСС | Масса, кг |
ГКУ/ЖКУ 89-70-112 | 11385 | ДРИ/ДНаТ | 70 | Е27 | 0,85 | 72 | Ш | 4,4 |
ГКУ/ЖКУ 89-70-112 Исп.1 | 11386 | ДРИ/ДНаТ | 70 | Е27 | 0,85 | 72 | Ш | 4,0 |
ГКУ/ЖКУ 89-70-113 | 11387 | ДРИ/ДНаТ | 70 | Е27 | 0,85 | 72 | Ш | 5,4 |
ГКУ/ЖКУ 89-70-113 Исп.1 | 11388 | ДРИ/ДНаТ | 70 | Е27 | 0,85 | 72 | Ш | 5,1 |
ГКУ/ЖКУ 89-100-112 | 11389 | ДРИ/ДНаТ | 100 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 4,5 |
ГКУ/ЖКУ 89-100-112 Исп.1 | 11390 | ДРИ/ДНаТ | 100 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 4,2 |
ГКУ/ЖКУ 89-100-113 | 11391 | ДРИ/ДНаТ | 100 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 5,3 |
ГКУ/ЖКУ 89-100-113 Исп.1 | 11392 | ДРИ/ДНаТ | 100 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 5,6 |
ГКУ/ЖКУ 89-150-112 Исп.1 | 11394 | ДРИ/ДНаТ | 150 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 5,5 |
ГКУ/ЖКУ 89-150-112 | 11393 | ДРИ/ДНаТ | 150 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 4,9 |
ГКУ/ЖКУ 89-150-113 | 11395 | ДРИ/ДНаТ | 150 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 6,6 |
ГКУ/ЖКУ 89-150-113 Исп.1 | 11396 | ДРИ/ДНаТ | 150 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 6,0 |
ГКУ/ЖКУ 89-250-112 | 11397 | ДРИ/ДНаТ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 6,8 |
ГКУ/ЖКУ 89-250-112 Исп.1 | 11398 | ДРИ/ДНаТ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 6,1 |
ГКУ/ЖКУ 89-250-113 | 11399 | ДРИ/ДНаТ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 7,9 |
ГКУ/ЖКУ 89-250-113 Исп.1 | 11400 | ДРИ/ДНаТ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 7,1 |
РКУ 89-125-112 Исп.1 | 11377 | ДРЛ | 125 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 3,9 |
РКУ 89-125-112 | 11378 | ДРЛ | 125 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 4,4 |
РКУ 89-125-113 Исп.1 | 11379 | ДРЛ | 125 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 4,9 |
РКУ 89-125-113 | 11380 | ДРЛ | 125 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 5,4 |
РКУ 89-250-112 | 11381 | ДРЛ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 5,5 |
РКУ 89-250-112 Исп.1 | 11382 | ДРЛ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 4,3 |
РКУ 89-250-113 | 11383 | ДРЛ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 6,6 |
РКУ 89-250-113 Исп.1 | 11384 | ДРЛ | 250 | Е40 | 0,85 | 72 | Ш | 6,0 |
НКУ 89-200-102 Е27 | 11444 | ЛОН, КЛЛ | 200 | Е27 | - | 72 | Ш | 3,3 |
НКУ 89-200-102 Е27 | 11445 | ЛОН, КЛЛ | 200 | Е27 | - | 72 | Ш | 4,4 |
НКУ 89-300-102 Е40 | 11446 | ЛОН, КЛЛ | 300 | Е40 | - | 72 | Ш | 3,5 |
НКУ 89-300-102 Е40 | 11447 | ЛОН, КЛЛ | 300 | Е40 | - | 72 | Ш | 4,5 |
Смотрите также
АСТЗ, Тургенево ЛКУ11 Street | |
Электропром, Прокопьевск L-Кристалл (ССУ 220-190), (ССУ 220-2*96) | |
Ксенон, Инсар Уличные светильники РКУ01, ЖКУ01, ГКУ01, ЛКУ01 | |
ООО «ЭФФЕСТ», Москва Эффест-Офис Светильник светодиодный «Офисный 1200*180» |