ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуСветильники уличного освещения
уличные светильники светильник осветительное оборудование электрическое оборудование
Материалы |
Корпус - пластмасса термостойкая ударопрочнаяОснование - сталь штампованнаяОтражатель - алюминий полированныйПлафон - поликарбонатКрепление плафона - защелки из нержавеющей стали |
Обслуживание |
Оптический отсек - доступ снизу. Открыть два замка в торцевой части светильника. Отсек ПРА - доступ сверху. Выкрутить специальный винт и снять пластмассовую крышку, что обеспечит доступ к ПРА |
Установка |
Рекомендуется установка на консоль диаметром 48 мм под углом 15-20 градусов |
Модификации |
Модификация ЖКУ/ГКУ, РКУ:102 - с алюминиевым отражателем, ЭмПРА Некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната112 - с алюминиевым отражателем, ЭмПРА Компенсированный, выпуклый плафон из поликарбонатаМодификации ЛКУ:112 - с алюминиевым отражателем, без ПРА, под Е27 выпуклый плафон из поликарбоната;122 - с алюминиевым отражателем, без ПРА, под Е40 выпуклый плафон из поликарбоната.Модификация НКУ:012 - с алюминиевым отражателем, без ПРА, под Е27 выпуклый плафон из поликарбоната;022 - с алюминиевым отражателем, без ПРА, под Е40 выпуклый плафон из поликарбоната.Плафон к светильнику заказывается отдельно |
Наименование | Артикул | Источник света | Номинальнаямощность | Патрон | cos ф | КПД, % не менее | КСС | Масса, кг |
Плафон из поликарбоната 13 | 11038 | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
ЖКУ 13- 70-102 | 11027 | ДНаТ | 70 | Е27 | ≥ 0,60 | 72 | Ш | 4,3 |
ЖКУ 13-100-102 | 11013 | ДНаТ | 100 | Е40 | ? 0,60 | 72 | Ш | 4,5 |
ЖКУ 13-150-102 | 11023 | ДНаТ | 150 | Е40 | ? 0,60 | 72 | Ш | 5,5 |
ЖКУ 13-150-112 | 10566 | ДНаТ | 150 | Е40 | ? 0,85 | 72 | Ш | 5,7 |
ЖКУ 13-250-102 | 11025 | ДНаТ | 250 | Е40 | ? 0,60 | 72 | Ш | 6,6 |
ЖКУ 13-250-112 | 10567 | ДНаТ | 250 | Е40 | ? 0,85 | 72 | Ш | 6,8 |
ЖКУ/ГКУ 13- 70-102 | 11026 | ДНаТ/ДРИ | 70 | Е27 | ? 0,60 | 72 | Ш | 4,3 |
ЖКУ/ГКУ 13-100-102 | 11020 | ДНаТ/ДРИ | 100 | Е40 | ? 0,60 | 72 | Ш | 4,5 |
ЖКУ/ГКУ 13-150-102 | 11022 | ДНаТ/ДРИ | 150 | Е40 | ? 0,60 | 72 | Ш | 5,5 |
ЖКУ/ГКУ 13-250-102 | 11024 | ДНаТ/ДРИ | 250 | Е40 | ? 0,60 | 72 | Ш | 6,6 |
ЛКУ 13-115-112 | 11028 | КЛЛ | 115 | Е27 | - | 72 | Ш | 1,8 |
ЛКУ 13-115-122 | 11030 | КЛЛ | 115 | Е40 | - | 72 | Ш | 2,0 |
НКУ 13-500-012 | 11032 | ЛОН, КЛЛ | 500 | Е27 | - | 72 | Ш | 2,7 |
НКУ 13-500-022 | 11033 | ЛОН, КЛЛ | 500 | Е40 | - | 72 | Ш | 2,9 |
РКУ 13-125-102 | 11035 | ДРЛ | 125 | Е27 | ? 0,53 | 72 | Ш | 4,2 |
РКУ 13-125-102 | 11034 | ДРЛ | 125 | Е27 | ? 0,53 | 72 | Ш | 4,2 |
РКУ 13-125-112 | 10570 | ДРЛ | 125 | Е27 | ? 0,85 | 72 | Ш | 4,4 |
РКУ 13-250-102 | 11037 | ДРЛ | 250 | Е40 | ? 0,53 | 72 | Ш | 5,5 |
РКУ 13-250-102 | 11036 | ДРЛ | 250 | Е40 | ? 0,53 | 72 | Ш | 5,5 |
РКУ 13-250-112 | 10175 | ДРЛ | 250 | Е40 | ? 0,85 | 72 | Ш | 5,7 |
Смотрите также
АСТЗ, Тургенево ЛКУ11 Street | |
Электропром, Прокопьевск L-Кристалл (ССУ 220-190), (ССУ 220-2*96) | |
Ксенон, Инсар Уличные светильники РКУ01, ЖКУ01, ГКУ01, ЛКУ01 | |
ООО «ЭФФЕСТ», Москва Эффест-Офис Светильник светодиодный «Офисный 1200*180» |