ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуСваи железобетонные
сваи железобетонные изделия конструкционные материалы строительные материалы
Название | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | ||
L | B | H | ||||
С40.40-3 | 4000 | 400 | 400 | 0,66 | 1,65 | Договорная |
С40.40-6 | 4000 | 400 | 400 | 0,66 | 1,65 | Договорная |
С40.40-8 | 4000 | 400 | 400 | 0,66 | 1,65 | Договорная |
С50.40-3 | 5000 | 400 | 400 | 0,82 | 2,05 | Договорная |
С50.40-6 | 5000 | 400 | 400 | 0,82 | 2,05 | Договорная |
С50.40-8 | 5000 | 400 | 400 | 0,82 | 2,05 | Договорная |
С60.40-3 | 6000 | 400 | 400 | 0,98 | 2,45 | Договорная |
С60.40-6 | 6000 | 400 | 400 | 0,98 | 2,45 | Договорная |
С60.40-8 | 6000 | 400 | 400 | 0,98 | 2,45 | Договорная |
С70.40-6 | 7000 | 400 | 400 | 1,14 | 2,85 | Договорная |
С70.40-8 | 7000 | 400 | 400 | 1,14 | 2,85 | Договорная |
С70.40-9 | 7000 | 400 | 400 | 1,14 | 2,85 | Договорная |
С70.40-10 | 7000 | 400 | 400 | 1,14 | 2,85 | Договорная |
С70.40-11 | 7000 | 400 | 400 | 1,14 | 2,85 | Договорная |
С70.40-12 | 7000 | 400 | 400 | 1,14 | 2,85 | Договорная |
С80.40-6 | 8000 | 400 | 400 | 1,30 | 3,25 | Договорная |
С80.40-8 | 8000 | 400 | 400 | 1,30 | 3,25 | Договорная |
С80.40-10 | 8000 | 400 | 400 | 1,30 | 3,25 | Договорная |
С80.40-9 | 8000 | 400 | 400 | 1,30 | 3,25 | Договорная |
С80.40-11 | 8000 | 400 | 400 | 1,30 | 3,25 | Договорная |
С80.40-12 | 8000 | 400 | 400 | 1,30 | 3,25 | Договорная |
С80.40-13 | 8000 | 400 | 400 | 1,30 | 3,25 | Договорная |
С90.40-6 | 9000 | 400 | 400 | 1,46 | 3,65 | Договорная |
С90.40-8 | 9000 | 400 | 400 | 1,46 | 3,65 | Договорная |
С90.40-9 | 9000 | 400 | 400 | 1,46 | 3,65 | Договорная |
С90.40-10 | 9000 | 400 | 400 | 1,46 | 3,65 | Договорная |
С90.40-11 | 9000 | 400 | 400 | 1,46 | 3,65 | Договорная |
С90.40-12 | 9000 | 400 | 400 | 1,46 | 3,65 | Договорная |
С90.40-13 | 9000 | 400 | 400 | 1,46 | 3,65 | Договорная |
С100.40-6 | 10000 | 400 | 400 | 1,62 | 4,05 | Договорная |
С100.40-8 | 10000 | 400 | 400 | 1,62 | 4,05 | Договорная |
С100.40-9 | 10000 | 400 | 400 | 1,62 | 4,05 | Договорная |
С100.40-10 | 10000 | 400 | 400 | 1,62 | 4,05 | Договорная |
С100.40-11 | 10000 | 400 | 400 | 1,62 | 4,05 | Договорная |
С100.40-12 | 10000 | 400 | 400 | 1,62 | 4,05 | Договорная |
С100.40-13 | 10000 | 400 | 400 | 1,62 | 4,05 | Договорная |
С110.40-8 | 11000 | 400 | 400 | 1,78 | 4,45 | Договорная |
С110.40-9 | 11000 | 400 | 400 | 1,78 | 4,45 | Договорная |
С110.40-10 | 11000 | 400 | 400 | 1,78 | 4,45 | Договорная |
С110.40-11 | 11000 | 400 | 400 | 1,78 | 4,45 | Договорная |
С110.40-12 | 11000 | 400 | 400 | 1,78 | 4,45 | Договорная |
С110.40-13 | 11000 | 400 | 400 | 1,78 | 4,45 | Договорная |
С120.40-8 | 12000 | 400 | 400 | 1,94 | 4,85 | Договорная |
С120.40-9 | 12000 | 400 | 400 | 1,94 | 4,85 | Договорная |
С120.40-10 | 12000 | 400 | 400 | 1,94 | 4,85 | Договорная |
С120.40-11 | 12000 | 400 | 400 | 1,94 | 4,85 | Договорная |
С120.40-12 | 12000 | 400 | 400 | 1,94 | 4,85 | Договорная |
С120.40-13 | 12000 | 400 | 400 | 1,94 | 4,85 | Договорная |
С130.40-9 | 13000 | 400 | 400 | 2,10 | 5,25 | Договорная |
С130.40-10 | 13000 | 400 | 400 | 2,10 | 5,25 | Договорная |
С130.40-11 | 13000 | 400 | 400 | 2,10 | 5,25 | Договорная |
С130.40-12 | 13000 | 400 | 400 | 2,10 | 5,25 | Договорная |
С130.40-13 | 13000 | 400 | 400 | 2,10 | 5,25 | Договорная |
С140.40-9 | 14000 | 400 | 400 | 2,26 | 5,65 | Договорная |
С140.40-10 | 14000 | 400 | 400 | 2,26 | 5,65 | Договорная |
С140.40-11 | 14000 | 400 | 400 | 2,26 | 5,65 | Договорная |
С140.40-12 | 14000 | 400 | 400 | 2,26 | 5,65 | Договорная |
С140.40-13 | 14000 | 400 | 400 | 2,26 | 5,65 | Договорная |
С150.40-10 | 15000 | 400 | 400 | 2,42 | 6,05 | Договорная |
С150.40-11 | 15000 | 400 | 400 | 2,42 | 6,05 | Договорная |
С150.40-12 | 15000 | 400 | 400 | 2,42 | 6,05 | Договорная |
С150.40-13 | 15000 | 400 | 400 | 2,42 | 6,05 | Договорная |
С160.40-11 | 16000 | 400 | 400 | 2,58 | 6,45 | Договорная |
С160.40-12 | 16000 | 400 | 400 | 2,58 | 6,45 | Договорная |
С160.40-13 | 16000 | 400 | 400 | 2,58 | 6,45 | Договорная |
Смотрите также
Керма, Афонино Кирпич керамический красный 0,7 NF | |
ЛЗИД, Липецк Плита перекрытия ПП 60.2,5-4,5 | |
Кировский завод ЖБИ, Киров Плиты перекрытий ПК | |
Кировский завод ЖБИ, Киров Фундаментные блоки |