ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуСваи железобетонные
сваи железобетонные изделия конструкционные материалы строительные материалы
Название | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | ||
L | B | H | ||||
С40.35-3 | 4000 | 350 | 350 | 0,52 | 1,30 | 5 360 |
С40.35-6 | 4000 | 350 | 350 | 0,52 | 1,30 | 5 540 |
С40.35-8 | 4000 | 350 | 350 | 0,52 | 1,30 | 5 850 |
С50.35-3 | 5000 | 350 | 350 | 0,64 | 1,50 | 6 700 |
С50.35-6 | 5000 | 350 | 350 | 0,64 | 1,50 | 6 925 |
С50.35-8 | 5000 | 350 | 350 | 0,64 | 1,50 | 7 310 |
С60.35-3 | 6000 | 350 | 350 | 0,76 | 1,90 | 8 040 |
С60.35-6 | 6000 | 350 | 350 | 0,76 | 1,90 | 8 310 |
С60.35-8 | 6000 | 350 | 350 | 0,76 | 1,90 | 8 770 |
С70.35-6 | 7000 | 350 | 350 | 0,88 | 2,20 | 9 695 |
С70.35-8 | 7000 | 350 | 350 | 0,88 | 2,20 | 9 790 |
С70.35-9 | 7000 | 350 | 350 | 0,88 | 2,20 | 9 990 |
С70.35-10 | 7000 | 350 | 350 | 0,88 | 2,20 | 10 340 |
С70.35-11 | 7000 | 350 | 350 | 0,88 | 2,20 | 10 950 |
С80.35-6 | 8000 | 350 | 350 | 1,00 | 2,50 | 10 525 |
С80.35-8 | 8000 | 350 | 350 | 1,00 | 2,50 | 10 880 |
С80.35-9 | 8000 | 350 | 350 | 1,00 | 2,50 | 11 125 |
С80.35-10 | 8000 | 350 | 350 | 1,00 | 2,50 | 11 710 |
С80.35-11 | 8000 | 350 | 350 | 1,00 | 2,50 | 11 915 |
С90.35-6 | 9000 | 350 | 350 | 1,12 | 2,80 | 11 840 |
С90.35-8 | 9000 | 350 | 350 | 1,12 | 2,80 | 12 240 |
С90.35-9 | 9000 | 350 | 350 | 1,12 | 2,80 | 12 515 |
С90.35-10 | 9000 | 350 | 350 | 1,12 | 2,80 | 13 175 |
С90.35-11 | 9000 | 350 | 350 | 1,12 | 2,80 | 13 410 |
С90.35-12 | 9000 | 350 | 350 | 1,12 | 2,80 | 13 880 |
С100.35-6 | 10000 | 350 | 350 | 1,24 | 3,10 | 13 155 |
С100.35-8 | 10000 | 350 | 350 | 1,24 | 3,10 | 13 600 |
С100.35-9 | 10000 | 350 | 350 | 1,24 | 3,10 | 13 905 |
С100.35-10 | 10000 | 350 | 350 | 1,24 | 3,10 | 14 640 |
С100.35-11 | 10000 | 350 | 350 | 1,24 | 3,10 | 14 900 |
С100.35-12 | 10000 | 350 | 350 | 1,24 | 3,10 | 15 420 |
С100.35-13 | 10000 | 350 | 350 | 1,24 | 3,10 | 16 100 |
С110.35-8 | 11000 | 350 | 350 | 1,37 | 3,43 | 14 960 |
С110.35-9 | 11000 | 350 | 350 | 1,37 | 3,43 | 15 295 |
С110.35-10 | 11000 | 350 | 350 | 1,37 | 3,43 | 16 100 |
С110.35-11 | 11000 | 350 | 350 | 1,37 | 3,43 | 16 390 |
С110.35-12 | 11000 | 350 | 350 | 1,37 | 3,43 | 16 960 |
С110.35-13 | 11000 | 350 | 350 | 1,37 | 3,43 | 17 715 |
С120.35-8 | 12000 | 350 | 350 | 1,49 | 3,73 | 15 500 |
С120.35-9 | 12000 | 350 | 350 | 1,49 | 3,73 | 16 250 |
С120.35-10 | 12000 | 350 | 350 | 1,49 | 3,73 | 16 880 |
С120.35-11 | 12000 | 350 | 350 | 1,49 | 3,73 | 17 340 |
С120.35-12 | 12000 | 350 | 350 | 1,49 | 3,73 | 17 860 |
С120.35-13 | 12000 | 350 | 350 | 1,49 | 3,73 | 18 730 |
С130.35-8 | 13000 | 350 | 350 | 1,61 | 4,03 | Договорная |
С130.35-9 | 13000 | 350 | 350 | 1,61 | 4,03 | Договорная |
С130.35-10 | 13000 | 350 | 350 | 1,61 | 4,03 | Договорная |
С130.35-11 | 13000 | 350 | 350 | 1,61 | 4,03 | Договорная |
С130.35-12 | 13000 | 350 | 350 | 1,61 | 4,03 | Договорная |
С130.35-13 | 13000 | 350 | 350 | 1,61 | 4,03 | Договорная |
С140.35-9 | 14000 | 350 | 350 | 1,73 | 4,33 | Договорная |
С140.35-10 | 14000 | 350 | 350 | 1,73 | 4,33 | Договорная |
С140.35-11 | 14000 | 350 | 350 | 1,73 | 4,33 | Договорная |
С140.35-12 | 14000 | 350 | 350 | 1,73 | 4,33 | Договорная |
С140.35-13 | 14000 | 350 | 350 | 1,73 | 4,33 | Договорная |
С150.35-10 | 15000 | 350 | 350 | 1,86 | 4,65 | Договорная |
С150.35-11 | 15000 | 350 | 350 | 1,86 | 4,65 | Договорная |
С150.35-12 | 15000 | 350 | 350 | 1,86 | 4,65 | Договорная |
С150.35-13 | 15000 | 350 | 350 | 1,86 | 4,65 | Договорная |
С160.35-10 | 16000 | 350 | 350 | 1,98 | 4,95 | Договорная |
С160.35-11 | 16000 | 350 | 350 | 1,98 | 4,95 | Договорная |
С160.35-12 | 16000 | 350 | 350 | 1,98 | 4,95 | Договорная |
С160.35-13 | 16000 | 350 | 350 | 1,98 | 4,95 | Договорная |
Смотрите также
Керма, Афонино Кирпич керамический красный 0,7 NF | |
ЛЗИД, Липецк Плита перекрытия ПП 60.2,5-4,5 | |
Кировский завод ЖБИ, Киров Плиты перекрытий ПК | |
Кировский завод ЖБИ, Киров Фундаментные блоки |