ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуСваи железобетонные
сваи железобетонные изделия конструкционные материалы строительные материалы
Название | Размеры, мм | Объем, м3 | Вес, тн | Цена с НДС, руб | ||
L | B | H | ||||
С30.30-3 | 3000 | 300 | 300 | 0,28 | 0,70 | 3 700 |
С30.30-6 | 3000 | 300 | 300 | 0,28 | 0,70 | 3 780 |
С30.30-8 | 3000 | 300 | 300 | 0,28 | 0,70 | 3 990 |
С40.30-3 | 4000 | 300 | 300 | 0,37 | 0,93 | 4 480 |
С40.30-6 | 4000 | 300 | 300 | 0,37 | 0,93 | 4 550 |
С40.30-8 | 4000 | 300 | 300 | 0,37 | 0,93 | 4 720 |
С50.30-3 | 5000 | 300 | 300 | 0,46 | 1,15 | 5 700 |
С50.30-5 | 5000 | 300 | 300 | 0,46 | 1,15 | 5 750 |
С50.30-6 | 5000 | 300 | 300 | 0,46 | 1,15 | 5 760 |
С50.30-8 | 5000 | 300 | 300 | 0,46 | 1,15 | 5 950 |
С50.30-9 | 5000 | 300 | 300 | 0,46 | 1,15 | 6 250 |
С50.30-10 | 5000 | 300 | 300 | 0,46 | 1,15 | 6 550 |
С50.30-11 | 5000 | 300 | 300 | 0,46 | 1,15 | 6 950 |
С60.30-3 | 6000 | 300 | 300 | 0,55 | 1,38 | 6 520 |
С60.30-5 | 6000 | 300 | 300 | 0,55 | 1,38 | 6 520 |
С60.30-6 | 6000 | 300 | 300 | 0,55 | 1,38 | 6 605 |
С60.30-8 | 6000 | 300 | 300 | 0,55 | 1,38 | 6 740 |
С60.30-10 | 6000 | 300 | 300 | 0,55 | 1,38 | 7 140 |
С70.30-6 | 7000 | 300 | 300 | 0,64 | 1,60 | 7 950 |
С70.30-8 | 7000 | 300 | 300 | 0,64 | 1,60 | 8 350 |
С70.30-9 | 7000 | 300 | 300 | 0,64 | 1,60 | 8 540 |
С70.30-10 | 7000 | 300 | 300 | 0,64 | 1,60 | 8 840 |
С80.30-6 | 8000 | 300 | 300 | 0,73 | 1,83 | 8 990 |
С80.30-8 | 8000 | 300 | 300 | 0,73 | 1,83 | 9 310 |
С80.30-9 | 8000 | 300 | 300 | 0,73 | 1,83 | 9 730 |
С80.30-10 | 8000 | 300 | 300 | 0,73 | 1,83 | 9 890 |
С80.30-11 | 8000 | 300 | 300 | 0,73 | 1,83 | 9 985 |
С90.30-6 | 9000 | 300 | 300 | 0,82 | 2,05 | 9 950 |
С90.30-8 | 9000 | 300 | 300 | 0,82 | 2,05 | 10 150 |
С90.30-9 | 9000 | 300 | 300 | 0,82 | 2,05 | 10 380 |
С90.30-10 | 9000 | 300 | 300 | 0,82 | 2,05 | 10 670 |
С90.30-11 | 9000 | 300 | 300 | 0,82 | 2,05 | 10 840 |
С100.30-6 | 10000 | 300 | 300 | 0,91 | 2,28 | 10 900 |
С100.30-8 | 10000 | 300 | 300 | 0,91 | 2,28 | 11 130 |
С100.30-9 | 10000 | 300 | 300 | 0,91 | 2,28 | 11 340 |
С100.30-10 | 10000 | 300 | 300 | 0,91 | 2,28 | 11 720 |
С100.30-11 | 10000 | 300 | 300 | 0,91 | 2,28 | 11 990 |
С100.30-12 | 10000 | 300 | 300 | 0,91 | 2,28 | 12 530 |
С100.30-13 | 10000 | 300 | 300 | 0,91 | 2,28 | 13 480 |
С110.30-8 | 11000 | 300 | 300 | 1,00 | 2,50 | 12 250 |
С110.30-9 | 11000 | 300 | 300 | 1,00 | 2,50 | 12 670 |
С110.30-10 | 11000 | 300 | 300 | 1,00 | 2,50 | 12 820 |
С110.30-11 | 11000 | 300 | 300 | 1,00 | 2,50 | 13 280 |
С110.30-12 | 11000 | 300 | 300 | 1,00 | 2,50 | 13 950 |
С110.30-13 | 11000 | 300 | 300 | 1,00 | 2,50 | 14 525 |
С120.30-8 | 12000 | 300 | 300 | 1,09 | 2,73 | 12 550 |
С120.30-9 | 12000 | 300 | 300 | 1,09 | 2,73 | 12 950 |
С120.30-10 | 12000 | 300 | 300 | 1,09 | 2,73 | 13 540 |
С120.30-11 | 12000 | 300 | 300 | 1,09 | 2,73 | 14 450 |
С120.30-12 | 12000 | 300 | 300 | 1,09 | 2,73 | 15 630 |
С120.30-13 | 12000 | 300 | 300 | 1,09 | 2,73 | 16 325 |
С130.30-8 | 13000 | 300 | 300 | 1,17 | 2,92 | Договорная |
С140.30-8 | 14000 | 300 | 300 | 1,26 | 3,15 | Договорная |
С150.30-8 | 15000 | 300 | 300 | 1,35 | 3,38 | Договорная |
С160.30-8 | 16000 | 300 | 300 | 1,44 | 3,60 | Договорная |
Смотрите также
Керма, Афонино Кирпич керамический красный 0,7 NF | |
ЛЗИД, Липецк Плита перекрытия ПП 60.2,5-4,5 | |
Кировский завод ЖБИ, Киров Плиты перекрытий ПК | |
Кировский завод ЖБИ, Киров Фундаментные блоки |