Сваи железобетонные
сваи железобетонные изделия строительные материалы

| Марка | Длина (без учета длины наконечника сваи - 250 мм) | Сечение, мм | Объем изделия, м.куб | Масса, т | Класс (марка) бетона |
| С 80.30-8у | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | В 20 |
| С 80.30-9 | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | В 20 |
| С 80.30-10 | 8000 | 300х300 | 0,73 | 1,83 | В 20 |
| С 90.30-6 | 9000 | 300х300 | 0,82 | 1,83 | В 20 |
| С 90.30-8 | 9000 | 300х300 | 0,82 | 1,83 | В 20 |
| С 90.30-8у | 9000 | 300х300 | 0,82 | 1,83 | В 20 |
| СС 90.30-9 | 9000 | 300х300 | 0,82 | 2,05 | В 20 |
| С 90.30-10 | 9000 | 300х300 | 0,82 | 2,05 | В 20 |
| С 100.30-6 | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В 20 |
| С 100.30-6у | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В 20 |
| С 100.30-8 | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В 20 |
| С 100.30-8у | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В 20 |
| С 100.30-9 | 10000 | 300х300 | 0,91 | 2,28 | В 20 |
Смотрите также
![]() | Завод промстройдеталей, Сургут Многопустотная плита перекрытия (ширина 1190) |
![]() | ЭКО, Ярославль Сваи железобетонные |
![]() | Завод промстройдеталей, Сургут Колодезная плита ПН-10 |
![]() | Завод промстройдеталей, Сургут Ступень верхняя ЛСВ |