ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуСукна технические
сукно ткани шерстяные ткань техническая ткани текстиль и изделия текстильные
Марка сукна | Поверхно-стная плотность 1 м2, г/м2 | Содержание синтети-ческих волокон, %, не более | Вид вырабатываемой продукции | Размеры сукон для заказа, мм длина, мм | Размеры сукон для заказа, мм ширина, мм |
СШ-1 | 3480±6% | 14,0 | бумага, картон | 9000÷36000 | 1100÷5000 |
СШ-2 | 3350±6% | 15,0 | бумага, картон | 9000÷36000 | 1100÷5000 |
СШГК | 4370±6% | 15,0 | гофрированный картон | 9000÷36000 | 1100÷5000 |
СПрШ | 1750±6% | 11,0 | приёмное | 9000÷36000 | 1100÷5000 |
Суш.«Ш» | 3450±6% | 15,0 | бумага, картон | 9000÷36000 | 1100÷5000 |
Сх/бП | 1960±6% | 27,0 | бумага, картон | 14000÷90000 спирал.замок от 7000 механ..замок | 300÷5000 |
КЛС | 2100±6% | 100,0 | бумага, картон | 7000÷30000 | 1200÷5000 |
ИКС-1 | 1400±2000 (±6%) | 100,0 | бумага, картон | 12800÷30000 | 1100÷7000 |
Смотрите также
Спецтехноткань, Красногорск Иглопробивные полотна фильтровальные из стеклянных волокон | |
Спецтехноткань, Красногорск Стеклоткани и сетки изоляционного назначения | |
ТексИнвест, Димитровград Материал фильтровальный марки «Ф» | |
Ивтехноткань, Иваново Мешковина |