ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуСукна технические
сукно ткани шерстяные ткань техническая ткани текстиль и изделия текстильные
Марка сукна | Скорость машины, м/мин. | Давление на прессе, кг/см | Поверностная плотность, г,м2 | Доля шерстяного волокна в готовом сукне | Вид вырабатываемой бумаги |
ПП-6 | до 500 | 40 - 60 | 1150+ - 6% | 74 | бумага , картон |
П-90 | до 300 | не более 40 | 645± 6% | 74 | |
П-120 | - : - | - : - | 585± 6% | 74 | газетная, типографская тонкая, писчая, |
П-130 | - : - | - : - | 584± 6% | 74 | |
П-160 | - : - | - : - | 640± 6% | 74 | |
П-170 | - : - | - : - | 675± 6% | 74 | писчая, газетная, типографская |
П-190 | до 400 | - : - | 700± 6% | 74 | |
П-210 | до 300 | - : - | 750± 6% | 65 | |
П-211 | - : - | - : - | 850± 6% | 65 | газетная, типографская |
П-220 | - : - | - : - | 900± 6% | 75 | |
П-230У | до 300 | - : - | 850± 6% | 74 | бумага, картон |
П-230 | до 400 | - : - | 760± 6% | 74 | газетная, типографская |
П-270 | до 300 | - : - | 1000± 6% | 74 | |
СТЦ-1 | до 80 | до 50 | 1450± 6% | 49 | товарная целлюлоза |
СТЦ-4 | до 80 | до 60 | 1750± 6% | 40 | товарная целлюлоза |
Смотрите также
Спецтехноткань, Красногорск Иглопробивные полотна фильтровальные из стеклянных волокон | |
Спецтехноткань, Красногорск Стеклоткани и сетки изоляционного назначения | |
ТексИнвест, Димитровград Материал фильтровальный марки «Ф» | |
Ивтехноткань, Иваново Мешковина |