ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуСудовое оборудование водоочистки
опреснение морской воды судовое оборудование фильтр для воды водоподготовка очистка сточных вод очистка воды фильтр машины и оборудование
Допустимое противодавление сети на выходе опресненной воды, МПа (кгс/см2), не более | Требуемое изб. давление забортной воды на входе, МПа (кгс/см2), не менее | Индекс | Номинальная производительность при t забортной воды +4С, м3/сут | Тип: мембранный обратноосмотический модуль, размер | Кол-во мембран | Качество опресненной воды | Расход воды, м?/ч | Ширина, мм | Н, мм | L, мм | Масса, кг | Потребляемая мощность, кВт |
0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 005 | 5 | 4040 | 1 | в соответствии с требованиями Сан. ПиН 2.1.4.1074 | 2,0 (забортной, не более) | 1100 | 750 | 800 | 600 (в рабочем состоянии, не более) | 4 |
0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 010 | 10 | 8040 | 1 | в соответствии с требованиями Сан. ПиН 2.1.4.1074 | 3,0 (забортной, не более) | 1230 | 900 | 870 | 600 (в сухом состоянии, не более) | 5 |
0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 015 | 15 | 8040 | 1 | в соответствии с требованиями Сан. ПиН 2.1.4.1074 | 3,5 (забортной, не более) | 1230 | 900 | 870 | 600 (в сухом состоянии, не более) | 6 |
0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 020 | 20 | 8040 | 1 | в соответствии с требованиями Сан. ПиН 2.1.4.1074 | 4,0 (забортной, не более) | 1300 | 900 | 900 | 770 (в рабочем состоянии, не более) | 8 |
0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 025 | 25 | 8040 | 1 | в соответствии с требованиями Сан. ПиН 2.1.4.1074 | 4,5 (забортной, не более) | 1300 | 900 | 900 | 770 (в рабочем состоянии, не более) | 9 |
0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 030 | 30 | 8040 | 1 | в соответствии с требованиями Сан. ПиН 2.1.4.1074 | 5,0 (забортной, не более) | 1300 | 900 | 900 | 800 (в рабочем состоянии, не более) | 10 |
0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 050 | 50 | 8040 | 2 | в соответствии с требованиями Сан. ПиН 2.1.4.1074 | 10,0 | 2100 | 1400 | 2700 | 1200 (в рабочем состоянии, не более) | 15 |
Смотрите также
Винета, Никольское Фильтры масла и топлива переносные 5 модификаций | |
Винета, Никольское Фильтры сетчатые однопатронные штуцерные 1 модификация |