ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуСтеклоткани
стеклоткани изделия из стекловолокна ткани текстиль и изделия текстильные
Марка | Плотность нитей/см | Поверхн. плотность,г/ м2 | Толщина, мм | Разрывная нагрузка,Н не менее | Содержание веществ, удаляемых при накаливании, % | ||
основа | уток | основа | уток | ||||
Э1-30Пх90 | 24+1 | 21+1 | 27+3 | 0,03+0,002 | 147/15 | 117/12 | 1,0-1,8 |
Э4-30Пх90 | 24+1 | 21+1 | 27+3 | 0,03+0,003 | 147/15 | 117/12 | 1,0-1,8 |
ЭС-38Пх90 | 24+1 | 14+1 | 38+4 | 0,035+0,005 | 243/35 | 117/12 | 1,0-1,8 |
Э4/1-46Пх90 | 24+1 | 18+1 | 45+5 | 0,046+0,005 | 343/35 | 196/20 | 1,0-1,8 |
Э2-62Пх90 | 24+1 | 20+1 | 67+5 | 0,062+0,005 | 392/40 | 294/30 | 1,0-1,8 |
Э4-62Пх90 | 24+1 | 20+1 | 67+5 | 0,062+0,006 | 392/40 | 294/30 | 1,0-1,8 |
Э2-80Пх90 | 20+1 | 20+1 | 95+10 | 0,080+0,006 | 588/60 | 490/50 | 1,0-1,8 |
Э4-80Пх90 | 20+1 | 20+1 | 95+12 | 0,080+0,008 | 588/60 | 490/50 | 1,2-1,8 |
Э1-125Пх95 | 16+1 | 16+1 | 145+9 | 0,125+0,01 | 882/90 | 882/90 | 1,0-1,8 |
Э3-125Пх95 | 16+1 | 16+1 | 145+12 | 0,125+0,013 | 784/80 | 784/80 | 1,0-1,8 |
Э3/1-100Пх90 | 16+1 | 16,5+1 | 110+10 | 0,100+0,010 | 588/60 | 588/60 | 1,0-1,8 |
Э1-180Пх95 | 16+1 | 13+1 | 200+16 | 0,180+0,018 | 980/100 | 930/95 | 1,5 |
Э3-180Пх95 | 16+1 | 13+1 | 200+18 | 0,180+0,018 | 980/100 | 930/95 | 1,5 |
Смотрите также
Стеклолента, Владимир Лента электроизоляционная стеклянная ЛЭС 0,06х20 | |
Спецтехноткань, Красногорск Стеклоткани и сетки изоляционного назначения | |
Спецтехноткань, Красногорск Иглопробивные полотна фильтровальные из стеклянных волокон |