Стекло закаленное "сталинит" (гнутое, плоское, с шелкографией).
Закаленное стекло относится к категории безопасных стекол и основная его идея заключается в том, что безопасное стекло в момент своего разрушения рассыпается на безопасные осколки, тем самым не причиняя вреда человеку. Эта концепция положена в основу всех мировых нормативов и стандартов по испытанию и применению безопасных стекол. Вся продукция на предприятии проходит обязательную сертификацию и соответствует ГОСТ 5727-88. Закаленное стекло (сталинит) имеет очень широкую область применения, т.к. его механическая прочность и термическая устойчивость в несколько раз превышают данные характеристики обычного листового стекла.
Сфера применения закаленного стекла довольно широка, стекло используется для:
- средств наземного транспорта;
- строительства и архитектуры;
- мебели;
- торгового и холодильного оборудования;
- прожекторов;
- бытовой техники и т.д.
Кроме того, возможно изготовление любых стеклоизделий по индивидуальным заказам. Стекло закаленное для легковых автомобилей:
наименование стекла | размер стекла | номер изделия по чертежам |
Автомобиль ВАЗ 2101-2103-2106-2108-2121 |
Стекло ветрового окна | 1440х536 | 2101-5206010 |
Стекло заднее | 1360х512 | 2101-5207010 |
Стекло заднее (эл. обогрев) | 1360х512 | 2101-5207010 |
Стекло опускное передней двери | 503х422 | 2101-6103214 |
Стекло поворот. передней двери | 346х255 | 2101-6103052 |
Стекло опускное задней двери | 543х429 | 2101-6203214 |
Стекло неподвиж. задней двери | 372х258 | 2101-6203052 |
Стекло опускное передней двери | 729х421 | 2104,2105,2107 |
Стекло опускное задней двери | 545х470 | 2104 |
Стекло боковины заднее | 746х408 | |
Форточка задней двери | 394х273 | |
Стекло лобовое - 2108 | 1420х687 | |
Стекло лобовое - 2121 "НИВА" | 1420х572 | |
Стекло опускное передней двери | 562х441 | |
Автомобиль "Москвич" |
Стекло ветрового окна | 1373х483 | 408-5206010 |
Стекло заднее | 1427х455 | 408-5603016 |
Стекло заднее (эл. обогрев) | 1427х455 | 408-5603016 |
Стекло заднее "Комби" | 1027х495 | 2125-6303212 |
Стекло заднее "Комби"(эл. обогрев) | 1027х495 | 2125-6303212 |
Стекло боковое | 648х374 | 21251-5403444 |
Форточка передней двери | 322х192 | 408-6103052 |
Стекло опускное передней двери | 444х419 | 408-6103214-AI |
Стекло угловое задней двери | 324х261 | 408-6203152 AI |
Стекло угловое задней двери | 362х274 | 2125-6203152 |
Стекло опускное задней двери | 498х396 | 408-6203214-AI |
Стекло опускное задней двери | 499х397 | 426-6203214 |
Стекло опускное передней двери | 605х415 | 2140-6103214 |
Стекло ветровое М-2141 | 1454х673 | 2141-5206010 |
Автомобиль УАЗ-452 |
Стекло лобовое | 1587х566 | |
Стекло двери | 440х388 | |
Стекло заднее | 535х344 | |
Стекло форточки | 379х266 | |
Автомобиль УАЗ-469 |
Стекло лобовое | 720х470 | |
Стекло двери | 417х358 | |
Стекло форточки | 376х251 | |
Автомобиль ЗАЗ-968 |
Стекло лобовое | 1182х505 | |
Стекло передней двери | 492х389 | |
Стекло форточки | 319х248 | |
Автомобиль ГАЗ-2410 |
Стекло лобовое | 1549х564 | |
Стекло заднее | 1414х497 | |
Стекло заднее (эл. обогрев) | 1414х497 | |
Стекло передней двери | 698х423 | |
Стекло задней двери | 520х434 | |
Стекло форточки задней двери | 349х264 | |
Автомобиль ГАЗель |
Стекло двери фургона | 1074х553 | |
Боковина | 583х551 | |
Стекло заднее | 602х533 | |
Стекло закаленное для грузовых автомобилей:
наименование стекла | размер стекла | номер изделия по чертежам |
Автомобиль "КРАЗ - 256" |
Стекло ветровое | 814х438 | 214-5206010 |
Стекло заднее | 692х292 | 214-5603016 |
Форточка передней двери | 430х183 | 214-61030525 |
Стекло опускное двери | 472х457 | 214-6103214 |
Автомобиль "КАМАЗ" |
Стекло лобовое | 1024х662 | |
Стекло двери | 497х496 | |
Стекло форточки | 464х286 | |
Автомобиль "МАЗ - 500" |
Стекло ветровое | 953х621 | 500-5206010 |
Стекло заднее | 698х385 | 500-5603016 |
Стекло поворот. перед. двери | 450х290 | 500-6103052А |
Стекло двери | 520х389 | 500-6103214А |
Стекло боковое неподвижное | 507х452 | 500-5603030 |
Супер МАЗ |
Стекло двери | 630х570 | |
Стекло форточки | 612х260 | |
Автомобиль "РАФ" |
Стекло лобовое | 1636х820 | |
Стекло форточки | 841х554 | |
Автомобиль "ЗИЛ - 130" |
Стекло ветровое пр./лев. | 980х435 | 130-5206010 |
Стекло заднее | 1046х268 | 130-5603016 |
Форточка | 384х132 | 130-6103052 |
Стекло опускное задней двери | 458х396 | 130-6103214 |
Автомобиль "ЗИЛ - 4331" |
Стекло форточки с отверстием | 489х278 | |
Стекло двери | 550х398 | |
Стекло заднее | 546х271 | |
Стекло закаленное для автобусов:
наименование стекла | размер стекла | номер изделия по чертежам |
Автобус "ЛиАЗ - 677" |
Стекло лобовое правое/левое | 1350х868 | 677-5206010/11 |
Стекло заднее среднее | 1352х802 | 677-5603016 |
Стекло заднее угловое | 802х618 | 677-5603054/55 |
Стекло правое кабины водителя | 775х685 | 677-5206421 |
Стекло бортового окна | 1268х580 | 677-5403427 |
Стекло двери большое | 636х228 | 677-6103300 |
Стекло двери малое | 636х123 | 677-6103302 |
Стекло двери водителя | 755х612 | 677-6403635 |
Стекло перегородки водителя | 925х616 | 677-7803055 |
Стекло форточки неподвижное | 630х322 | 677-7803330 |
Стекло форточки подвижное | 630х319 | 677-7803318 отв. |
Стекло форточки подвижное | 564х381 | 677М-5206424 |
Верхнее боковое окно кабины | 575х183 | 677М-5206422 |
Подвижное боковое окно кабины | 561х278 | 677М-5206221 отв. |
Стекло аварийного окна | 1268х924 | 677М-5403426 |
Стекло указателя маршрута | 601х190 | 677М-5305020 |
Стекло номера маршрута | 391х191 | 677М-5305161 |
Стекло расписания маршрута | 345х155 | 677М-5301120 |
Автобус "ЛАЗ-695" |
Стекло лобовое левое\правое | 1455х1043 | |
Автобус "ПАЗ - 3205" |
Стекло аварийное | 1163х940 | |
Стекло салонное | 1163х585 | |
Стекло двери водителя неподв. | 696х317 | |
Стекло закаленное для трамваев:
наименование стекла | размер стекла | номер изделия по чертежам |
Трамвай КТМ - 5 |
Стекло лобовое | 1305х800 | 5М37-300 |
Стекло заднее | 1102х805 | 5М37-307 |
Стекло боковое кабины | 772х716х600 | 5М37-301 |
Форточка | 666х366 | 5М37-229 |
Стекло салонное | 1400х700 | 5М37-004 |
Форточка | 705х366 | 5М37-228 |
Стекло двери | 1204х1078 | 5М37-111 |
Стекло двери | 1400 х 1100 | |
Стекло закаленное для тракторов:
наименование стекла | размер стекла | номер изделия по чертежам |
ЮМЗ - 6 КЛ |
Стекло лобовое | 1140 х 860 | |
Стекло заднее | 1080 х 807 | |
Стекло боковое | 807 х 660 | |
Стекло дв. верхнее | 850 х620 | |
Стекло дв. нижнее | 442 х 437 | |
ТТ-55 |
Стекло лобовое | 611х520 | |
Стекло заднее | 655х300 | |
Стекло боковое | 700х536 | |
Форточка | 535х284 | |
ТЛТ-100 |
Стекло лобовое/заднее | 928х529 | 95-5001-011 |
Стекло боковое малое | 568х365 | 95-5001011-01 |
Стекло нижнее | 685х325 | 95-5001011-02 |
Стекло боковое большое | 590х568 | 95-5001011-03 |
Трактор Т-130 |
Стекло двери | 630х505 | |
Стекло переднее центр. | 535х480 | |
Стекло заднее | 680х505 | |
Стекло боковое кабины | 630х280 | |
Стекло боковое переднее | 860х450 | |
МТЗ |
Стекло нов/лобовое | 1267х920 | |
Стекло боковое | 767х642 | |
Стекло двери | 530х391 | |
Стекло заднее | 1205х840 | |
Стекло стар/лобовое | 1044х656 | |
"Кировец" К-700, К-701, K-704 |
Стекло лобовое/заднее | 825х575 | |
Стекло двери | 575х510 | |
Стекло боковое прямое | 575х250 | |
Стекло боковое косое | 575х242х160 | |
Т - 30 "Владимирец" |
Стекло лобовое | 1031х805 | |
Стекло боковое | 797х563 | |
Стекло двери | 768х547 | |
Стекло заднее | 903х660 | |
Стекло люка | 768х512 | |
Стекло заднее нижнее | 620х250 | |
Трактор Т-150 |
Стекло лобовое | 858х685 | |
Стекло заднее | 1160х560 | |
Стекло двери | 585х520 | |
Стекло косое | 850х300 | |
ДТ-75 |
Стекло лобовое | 1186х694 | |
Стекло заднее | 996х584 | |
Стекло боковое | 740х590 | |
Стекло боковое малое | 695х193 | |
Изготавливаем стекла для грейдеровД-143, Д-122, ДЗ-180, ДЗ-98В, ГС 14-02 |
Стекло закаленное для автокранов и погрузчиков:
наименование стекла | размер стекла | номер изделия по чертежам |
Автокран КС ("ИВАНОВЕЦ") |
Стекло боковое двери | 830х778 | |
Стекло боковое | 830х395 | |
Стекло переднее | 780х665 | |
Стекло переднее нижнее | 780х362 | |
Стекло заднее | 670х610 | |
Стекло люка | 670х400 | |
Погрузчик ТО - 30 |
Стекло лобовое | 1097х938 | |
Стекло заднее | 900х795 | |
Стекло дверное | 876х492 | |
Стекло боковое | 904х454 | |
Погрузчик ТО - 18 |
Стекло боковое | 949х473 | |
Стекло форточки (с 2 отв + без отв.) | 475х453 | |
Стекло заднее (старая кабина) | 904х741 | |
Стекло лобовое (старая кабина) | 977х945 | |
Стекло лобовое (новая кабина) | 1289х758 | |
Стекло двери нижнее | 535х360 | |
Стекло заднее (новая кабина) | 898х740 | |
Стекло боковое | 1422х698 | |
Стекло закаленное для прожекторов и фонарей:
наименование стекла | размер стекла | номер изделия по чертежам |
Стекло прожекторов и фонарей | 340х270 | ИБПМ.756671.069 |
Стекло прожекторов и фонарей | 233х160 | ИБПИ.755471.012 |
Стекло прожекторов и фонарей | 233х150 | ИБПИ.755471.012 |
Стекло прожекторов и фонарей | 202х190 | ИБПИ.755471.012 |
Стекло для мебели:
наименование стекла | размер стекла |
Стекло для мебели гнутое | 520х425 |
580х360 |
520х460 |
525х425 |
530х425 |
562х380 |
Стекло для бытовой техники:
наименование стекла | размер стекла |
Стекло для газовой плиты (наружное) | 502х364 |
Стекло для газовой плиты (внутреннее) | 360х235 |
Стекло для стиральных машин | D 250 |
Стекло для стиральных машин | D 320 |
Стекло для стиральных машин | D 440 |
Стекло для душевых кабин:
По чертежам и размерам заказчика |
Стекло для торгового оборудования:
По чертежам и размерам заказчика |
Стекло для архитектуры и строительства:
По чертежам и размерам заказчика |