Стартеры легковых автомобилей
стартер автомобильные комплектующие детали и узлы машин и оборудования электрическое оборудование

| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,6 |
| Пусковая мощность, кВт | 1,0 |
| Направление вращения со стороны привода | правое |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 55 или 66 |
| Масса стартера, кг | 3,3 |
| Частота вращения номинальная, об/мин | 1300 |
Смотрите также
![]() | Электром, Чебоксары Стартер 1270.3778 |
![]() | Электром, Чебоксары Стартер 122.3778 |