ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуСтанки для сборки покрышек
Индексы по исполнениям | Размеры покрышек | Произ-водитель-ность, шт/ч | Диаметр бара-бана, мм | Расстояние между фланцами барабана, мм | Диаметр ограничи-тельных шаблонов, мм | Диаметр расположения рабочих поверхн. устройств для посадки крыльев, мм |
Э-734-00 | 16,9R30 | - | 850 | 226-900 | 1290 | 770-777 |
Э-734-01 | 18,4R34 | - | 950 | 226-900 | 1444 | 872-879 |
Э-734-02 | 12,4R38 | - | 1035 | 226-900 | 1340 | 975-982 |
Э-734-03 | 13,6R38 | 4 (расчетная) | 1035 | 226-900 | 1391 | 975-982 |
Э-734-04 | 15,5R38 | - | 1035 | 226-900 | 1416 | 975-982 |
Э-734-05 | 16,9R38 | - | 1035 | 226-900 | 1485 | 975-982 |
Э-734-06 | 18,4R38 | - | 1035 | 296-900 | 1550 | 975-982 |
Э-734-07 | 12,4R28 | 4 (расчетная) | 780 | 226-830 | 1108 | 720-727 |
Э-734-08 | 520/70R38 | - | 1035 | 690-930 | 1530 | 975-982 |
Э-734-09 | 480/70R30 | - | 845 | 620-840 | 1292 | 770-777 |
Э-734-10 | 18,4R30 | - | 850 | 296-900 | 1355 | 770-777 |
Э-734-11 | 16,9R34 | - | 950 | 226-830 | 1402 | 872-879 |
Смотрите также