ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуСтанки для резки металла
отрезные станки металлообрабатывающие станки станки машины и оборудование
Наименование параметров | Величина | |
Максимальные размеры разрезаемой заготовки, мм | круг | 900 |
квадрат | 900 | |
Размер пильного полотна, мм | 9300х67 | |
54х1,6 | ||
Скорость подачи рамы, мм/мин | минимальная | 1 |
максимальная | 200 | |
Скорость быстрого перемещения рамы на холостом ходу, мм/мин | 1000 | |
Максимальная величина открытия тисков, мм | 920 | |
Скорость открытия тисков, мм/мин | 3000 | |
Высота стола, мм | 790 | |
Габаритные размеры, мм | длина | 4481 |
ширина | 1780 | |
высота | 3148 | |
Масса, кг | 8450 | |
Мощность двигателя, кВт | привода полотна | 11 |
гидравлического насоса | 4 | |
насоса охлаждения | 0,55 |
Смотрите также
АССЗ, Астрахань Станок для резки арматурной стали СМЖ-20М | |
АССЗ, Астрахань Станок гибочный для прутков арматуры СГА-55 | |
АССЗ, Астрахань Станок настольно-сверлильный АС 2116М | |
Тамбовполимермаш, Тамбов Форматор-вулканизатор ФВ2-120 (40") |