Щелочные аккумуляторы серии КL
аккумуляторы щелочные батареи и аккумуляторы источники питания электрическое оборудование

| Наименование комплектующих изделий | Основной комплект, шт. | Запасной комплект, шт. | Всего, шт. |
| Аккумулятор КL 375Р | 90 | - | 90 |
| Вывод гибкий длиной 1600 мм | 4 | - | 4 |
| Вывод гибкий длиной 3500 мм | 1 | - | 1 |
| Вывод гибкий длиной 1038 мм | 1 | - | 1 |
| Вывод гибкий длиной 3538 мм | 1 | - | 1 |
| Перемычка длиной 220 мм | 24 | 4 | 28 |
| Перемычка длиной 133 мм | 60 | 6 | 66 |
| Пробка | - | 5 |
| Наименование комплектующих изделий | Основной комплект, шт. | Запасной комплект, шт. | Всего, шт. |
| Аккумулятор КL 375Р | 90 | - | 90 |
| Вывод гибкий длиной 1600 мм | 4 | - | 4 |
| Вывод гибкий длиной 3500 мм | 1 | - | 1 |
| Вывод гибкий длиной 1038 мм | 1 | - | 1 |
| Вывод гибкий длиной 3538 мм | 1 | - | 1 |
| Перемычка длиной 168 мм | 24 | 4 | 28 |
| Перемычка длиной 107 мм | 60 | 6 | 66 |
| Пробка | - | 5 |
Смотрите также
![]() | ВЗЩА, Великие луки Щелочные аккумуляторы для пассажирских вагонов КМ 260Р |
![]() | ВЗЩА, Великие луки Щелочные аккумуляторы для рудничных электровозов KH 150 P |