ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуШарниры для карданных валов
шарнир карданный вал автомобильные комплектующие запчасти детали и узлы машин и оборудования металлические изделия
Обозначение"Агро-ВИН" | Наименование | Аналог | вескг/шт | Основные габаритные размеры | ||
А (мм) | В (мм) | D (мм) | ||||
Шарниры карданные 50Нм ГОСТ 13758-89 | ||||||
АК.005.101.101 | Шлиц D-6х18х22 штифт – Шлиц D-6х18х22 штифт | ГГ-050 | 0,66 | 56 | 56 | 65 |
АК.005.101.201 | Шлиц D-6х18х22 штифт – Шпоночный паз D=20 | ГЖ-050 | 0,66 | 56 | 56 | 65 |
АК.005.101.471 | Шлиц D-6х18х22 штифт – Круг под сварку D=26,15 | ГН-050 | 0,67 | 56 | 56 | 65 |
АК.005.101.501 | Шлиц D-6х18х22 штифт – Квадрат 16х16 | ГЛ-050 | 0,66 | 56 | 56 | 65 |
АК.005.201.201 | Шпоночный паз D=20 – Шпоночный паз D=20 | ЖЖ-050 | 0,66 | 56 | 56 | 65 |
АК.005.201.471 | Шпоночный паз D=20 – Круг под сварку D=26,15 | ЖН-050 | 0,67 | 56 | 56 | 65 |
АК.005.201.501 | Шпоночный паз D=20 – Квадрат 16х16 | ЖЛ-050 | 0,66 | 56 | 56 | 65 |
АК.005.471.471 | Круг под сварку D=26,15 – Круг под сварку D=26,15 | НН-050 | 0,68 | 56 | 56 | 65 |
АК.005.501.471 | Квадрат 16х16 – Круг под сварку D=26,15 | ЛН-050 | 0,67 | 56 | 56 | 65 |
АК.005.501.501 | Квадрат 16х16 - Квадрат 16х16 | ЛЛ-050 | 0,66 | 56 | 56 | 65 |
Шарниры карданные 160Нм ГОСТ 13758-89 | ||||||
АК.016.105.264 | Шлиц D-8х32х38 штифт – Шпоночный паз D=25 | ГЖ-160 | 2,13 | 85 | 85 | 90 |
АК.016.105.265 | Шлиц D-8х32х38 штифт – Шпоночный паз D=30 | ГИ-160 | 2,06 | 85 | 85 | 90 |
АК.016.105.473 | Шлиц D-8х32х38 штифт – Круг под сварку D=46 | ГН-160 | 2,02 | 85 | 85 | 90 |
АК.016.105.502 | Шлиц D-8х32х38 штифт – Квадрат 28х28 | ГЛ-160 | 2,04 | 85 | 85 | 90 |
АК.016.113.105 | Шлиц D-6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором – Шлиц D-8х32х38 под штифт | КГ-160 | 2,26 | 105 | 85 | 90 |
АК.016.113.113 | Шлиц D-6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором – Шлиц D-6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором | КК-160 | 2,46 | 105 | 105 | 90 |
АК.016.113.114 | Шлиц D-6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором – Шлиц 35х32х21(1 3/8" Z21) с фиксатором | 2,52 | 105 | 105 | 90 | |
АК.016.113.264 | Шлиц D-6х29х35 (1 3/8" Z6) – Шпоночный паз D=25 | КЖ-160 | 2,33 | 105 | 85 | 90 |
АК.016.113.265 | Шлиц D-6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором – Шпоночный паз D=30 | КИ-160 | 2,26 | 105 | 85 | 90 |
АК.016.113.473 | Шлиц D-6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором – Круг под сварку D=46 | КН-160 | 2,22 | 105 | 85 | 90 |
АК.016.113.502 | Шлиц D-6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором – Квадрат 28х28 | КЛ-160 | 2,24 | 105 | 85 | 90 |
АК.016.115.105 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шлиц D-8х32х38 под штифт | АГ-160 | 2,41 | 105 | 85 | 90 |
АК.016.115.113 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шлиц D-6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором | АК-160 | 2,61 | 105 | 105 | 90 |
АК.016.115.114 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шлиц 35х32х21(1 3/8" Z21) с фиксатором | 2,67 | 105 | 105 | 90 | |
АК.016.115.115 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шлиц D-8х32х38 с фиксатором | АА-160 | 2,76 | 105 | 105 | 90 |
АК.016.115.264 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шпоночный паз D=25 с фиксатором | АЖ-160 | 2,48 | 105 | 85 | 90 |
АК.016.115.265 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шпоночный паз D=30 | АИ-160 | 2,41 | 105 | 85 | 90 |
АК.016.115.473 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Круг под сварку D=46 | АН-160 | 2,37 | 105 | 85 | 90 |
АК.016.115.502 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Квадрат 28х28 | АЛ-160 | 2,39 | 105 | 85 | 90 |
АК.016.264.114 | Шпоночный паз D=25 – Шлиц 35х32х21(1 3/8" Z21) | 2,39 | 85 | 105 | 90 | |
АК.016.264.264 | Шпоночный паз D=25 – Шпоночный паз D=25 | ЖЖ-160 | 2,20 | 85 | 85 | 90 |
АК.016.264.473 | Шпоночный паз D=25 – Круг под сварку D=46 | ЖН-160 | 2,09 | 85 | 85 | 90 |
АК.016.264.502 | Шпоночный паз D=25 – Квадрат 28х28 | ЖЛ-160 | 2,11 | 85 | 85 | 90 |
АК.016.265.114 | Шпоночный паз D=30 – Шлиц 35х32х21(1 3/8" Z21) с фиксатором | 2,32 | 85 | 105 | 90 | |
АК.016.265.264 | Шпоночный паз D=30 – Шпоночный паз D=25 | ИЖ-160 | 2,13 | 85 | 85 | 90 |
АК.016.265.265 | Шпоночный паз D=30 – Шпоночный паз D=25 | ИИ-160 | 2,06 | 85 | 85 | 90 |
АК.016.265.473 | Шпоночный паз D=30 – Круг под сварку D=46 | ИН-160 | 2,02 | 85 | 85 | 90 |
АК.016.265.502 | Шпоночный паз D=30 – Квадрат 28х28 | ИЛ-160 | 2,04 | 85 | 85 | 90 |
АК.016.318.318 | Фланец 6отв D=84 – Фланец 6отв D=84 | ТТ-160 (УУ-160) | 3,00 | 85 | 85 | 90 |
АК.016.473.114 | Круг под сварку D=46 – Шлиц 35х32х21(1 3/8" Z21) с фиксатором | 2,28 | 85 | 105 | 90 | |
АК.016.473.206 | Круг под сварку D=46 – Шпоночный паз D=35, L=145мм | 2,44 | 85 | 85 | 90 | |
АК.016.473.318 | Круг под сварку D=46 – Фланец 6отв D=84 | НТ-160 (НУ-160) | 2,49 | 85 | 85 | 90 |
АК.016.473.473 | Круг под сварку D=46 – Круг под сварку D=46 | НН-160 | 1,98 | 85 | 85 | 90 |
АК.016.502.114 | Квадрат 28х28 – Шлиц 35х32х21(1 3/8" Z21) | 2,30 | 85 | 85 | 90 | |
АК.016.502.206 | Квадрат 28х28 – Шпоночный паз D=35, L=145мм | 2,46 | 85 | 85 | 90 | |
АК.016.502.318 | Квадрат 28х28 – Фланец 6отв D=84 | ЛТ-160 (ЛУ-160) | 2,51 | 85 | 85 | 90 |
АК.016.502.473 | Квадрат 28х28 – Круг под сварку D=46 | ЛН-160 | 2,00 | 85 | 85 | 90 |
АК.016.502.502 | Квадрат 28х28 – Квадрат 28х28 | ЛЛ-160 | 2,02 | 85 | 85 | 90 |
Шарниры карданные 400Нм ГОСТ 13758-89 | ||||||
АК.040.105.105 | Шлиц D-8х32х38 штифт – Шлиц 8х32х38 штифт | ГГ-400 | 3,90 | 98 | 98 | 125 |
АК.040.105.265 | Шлиц D-8х32х38 штифт – Шпоночный паз D=30 | ГЖ-400 | 4,05 | 98 | 120 | 125 |
АК.040.113.105 | Шлиц 6х29х35 (1 3/8" Z6)с фиксатором – Шлиц 8х32х38 штифт | КГ-400 | 4,12 | 120 | 98 | 125 |
АК.040.113.113 | Шлиц 6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором- Шлиц 6х29х35 с фиксатор | КК-400 | 4,34 | 120 | 120 | 125 |
АК.040.113.114 | Шлиц D-6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором – Шлиц 35х32х21(1 3/8" Z21) с фиксатором | 4,31 | 120 | 120 | 125 | |
АК.040.113.265 | Шлиц 6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором – Шпоночный паз D=35 | КИ-400 | 4,27 | 120 | 120 | 125 |
АК.040.113.474 | Шлиц 6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором – Круг под сварку D=55 | КН-400 | 3,91 | 120 | 98 | 125 |
АК.040.113.503 | Щлиц 6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором – Квадрат 30х30 | КЛ-400 | 4,22 | 120 | 120 | 125 |
АК.040.115.105 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шлиц D-8х32х38 штиф | АГ-400 | 4,08 | 120 | 98 | 125 |
АК.040.115.113 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шлиц D-6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором | АК-400 | 4,30 | 120 | 120 | 125 |
АК.040.115.114 | Шлиц D-8х32х38 с фикстором – Шлиц 35х32х21(1 3/8" Z21) с фиксатором | 4,27 | 120 | 120 | 125 | |
АК.040.115.115 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шлиц D-8х32х38 с фиксатором | АА-400 | 4,26 | 120 | 120 | 125 |
АК.040.115.265 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шпоночный паз D=30 | АЖ-400 | 4,23 | 120 | 120 | 125 |
АК.040.115.266 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шпоночный паз D=35 | АИ-400 | 4,13 | 120 | 120 | 125 |
АК.040.115.474 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Круг под сварку D=55 | АН-400 | 3,87 | 120 | 98 | 125 |
АК.040.115.503 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Квадрат 30х30 | АЛ-400 | 4,18 | 120 | 120 | 125 |
АК.040.265.114 | Шпоночный паз D=30 -Шлиц 35х32х21(1 3/8" Z21) с фиксатором | 4,24 | 120 | 120 | 125 | |
АК.040.265.265 | Шпоночный паз D=30 – Шпоночный паз D=30 | ЖЖ-400 | 4,20 | 120 | 120 | 125 |
АК.040.265.474 | Шпоночный паз D=30 – Круг под сварку D=55 | ЖН-400 | 3,84 | 120 | 98 | 125 |
АК.040.265.503 | Шпоночный паз D=30 – Квадрат 30х30 | ЖЛ-400 | 4,15 | 120 | 120 | 125 |
АК.040.266.105 | Шпоночный паз D=35 – Шлиц 8х32х38 штифт | ИГ-400 | 3,95 | 120 | 98 | 125 |
АК.040.266.265 | Шпоночный паз D=35 – Шпоночный паз D=30 | ИЖ-400 | 4,10 | 120 | 120 | 125 |
АК.040.266.266 | Шпоночный паз D=35 – Шпоночный паз D=35 | ИИ-400 | 4,00 | 120 | 120 | 125 |
АК.040.266.474 | Шпоночный паз D=35 – Круг под сварку D=55 | ИН-400 | 3,74 | 120 | 98 | 125 |
АК.040.266.503 | Шпоночный паз D=35 – Квадрат 30х30 | ИЛ-400 | 4,05 | 120 | 120 | 125 |
АК.040.319.319 | Фланец 8 отв D=101 – Фланец 8 отв D=101 | ТТ-400 | 4,72 | 98 | 120 | 125 |
АК.040.474.319 | Круг под сварку D=55 – Фланец 8 отв D=101 | НТ-400 | 4,10 | 98 | 120 | 125 |
АК.040.474.474 | Круг под сварку D=55 – Круг под сварку D=55 | НН-400 | 3,48 | 98 | 98 | 125 |
АК.040.503.474 | Квадрат 30х30 – Круг под сварку D=55 | ЛН-400 | 3,79 | 120 | 98 | 125 |
АК.040.503.503 | Квадрат 30х30 – Квадрат 30х30 | ЛЛ-400 | 4,10 | 120 | 120 | 125 |
Шарниры карданные 630Нм ГОСТ 13758-89 | ||||||
АК.063.105.105 | Шлиц D-8х32х38 штиф – Шлиц D-8х32х38 штиф | ГГ-630 | 5,72 | 115 | 115 | 150 |
АК.063.113.105 | Шлиц 6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором- Шлиц D-8х32х38 штиф | КГ-630 | 6,31 | 140 | 115 | 150 |
АК.063.113.113 | Шлиц 6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором- Шлиц 6х29х35 с фиксатор | КК-630 | 6,90 | 140 | 140 | 150 |
АК.063.113.266 | Шлиц 6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором- Шпоночный паз D=35 | КЖ-630 | 6,66 | 140 | 140 | 150 |
АК.063.113.267 | Шлиц 6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором- Шпоночный паз D=40 | КИ-630 | 6,54 | 140 | 140 | 150 |
АК.063.113.474 | Шлиц 6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором- Круг под сварку D=55 | КН-630 | 6,15 | 140 | 115 | 150 |
АК.063.115.105 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шлиц D-8х32х38 штиф | АГ-630 | 6,30 | 140 | 115 | 150 |
АК.063.115.113 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шлиц D-6х29х35 (1 3/8" Z6) с фиксатором | АК-630 | 6,89 | 140 | 140 | 150 |
АК.063.115.114 | Шлиц D-8х32х38 с фикстором – Шлиц 35х32х21(1 3/8" Z21) с фиксатором | 6,88 | 140 | 140 | 150 | |
АК.063.115.115 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шлиц D-8х32х38 с фиксатором | АА-630 | 6,88 | 140 | 140 | 150 |
АК.063.115.116 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шлиц D-8х36х42 с фиксатором | АБ-630 | 6,53 | 140 | 140 | 150 |
АК.063.115.117 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шлиц 45х38х6 (1 3/4" Z6) с фиксатором | 6,53 | 140 | 140 | 150 | |
АК.063.115.118 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шлиц 45х40х20 (1 3/4" Z20) с фиксатором | АВ-630 | 6,53 | 140 | 140 | 150 |
АК.063.115.266 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шпоночный паз D=35 | АЖ-630 | 6,65 | 140 | 140 | 150 |
АК.063.115.267 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Шпоночный паз D=40 | АИ-630 | 6,53 | 140 | 140 | 150 |
АК.063.115.474 | Шлиц D-8х32х38 с фиксатором – Круг под сварку D=55 | АН-630 | 6,14 | 140 | 115 | 150 |
АК.063.474.474 | Круг под сварку D=55 – Круг под сварку D=55 | НН-630 | 5,40 | 115 | 115 | 150 |
Смотрите также
РЗКВ, Ростов-На-Дону Крестовины карданных валов для импортной сельскохозяйственной техники | |
РЗКВ, Ростов-На-Дону Валы карданные без защитного кожуха ГОСТ 13758-89 | |
РЗКВ, Ростов-На-Дону Обгонная муфта | |
АВТОПРИБОР, Владимир Датчик давления11.3829010 |