Сенокосилки
сенокосилки косилка уборочная техника навесное оборудование сельскохозяйственное оборудование сельскохозяйственная техника машины и оборудование



Наличие деталей на 1.01.2016 г. | № п/п | Децимальный номер | Наименование | Кол-во |
| 1 | БА8.945.223 | шайба | 2518 |
| 2 | ИУТС.301228.056 | рама | 1 |
| 3 | ИУТС.747124.001 | дуга | 37 |
| 4 | ИЦВР.301111.001 | корпус | 58 |
| 5 | ИЦВР.301116.006 | корпус | 7 |
| 6 | ИЦВР.301312.001 | платформа | 43 |
| 7 | ИЦВР.301421.009 | стойка | 18 |
| 8 | ИЦВР.301421.011 | стойка | 55 |
| 9 | ИЦВР.301421.012 | стойка | 73 |
| 10 | ИЦВР.301515.001 | брус мал. | 9 |
| 11 | ИЦВР.301531.001 | стяжка | 68 |
| 12 | ИЦВР.301531.002 | стяжка | 57 |
| 13 | ИЦВР.301532.003 | скоба | 78 |
| 14 | ИЦВР.301535.001 | прижим | 1 |
| 15 | ИЦВР.301539.001 | труба наруж. | 52 |
| 16 | ИЦВР.301539.002 | труба внутр. | 7 |
| 17 | ИЦВР.301561.006 | кронштейн | 52 |
| 18 | ИЦВР.301568.005 | кронштейн | 109 |
| 19 | ИЦВР.301568.006 | кронштейн | 75 |
| 20 | ИЦВР.301568.007 | кронштейн | 68 |
| 21 | ИЦВР.301568.008 | кронштейн | 31 |
| 22 | ИЦВР.301568.009 | кронштейн | 27 |
| 23 | ИЦВР.301611.002 | болт нат. | 68 |
| 24 | ИЦВР.301611.003 | болт | 134 |
| 25 | ИЦВР.301732.005 | стенка | 7 |
| 26 | ИЦВР.303613.001 | цепь | 9 |
| 27 | ИЦВР.303714.001 | вал кардан. | 64 |
| 28 | ИЦВР.303771.001 | ось | 70 |
| 29 | ИЦВР.304115.001 | цапфа лев. | 42 |
| 30 | ИЦВР.304115.002 | цапфа прав. | 33 |
| 31 | ИЦВР.304136.002 | лыжа | 57 |
| 32 | ИЦВР.304149.002 | направл. | 68 |
| 33 | ИЦВР.304261.001 | фиксатор | 66 |
| 34 | ИЦВР.304592.002 | штанга | 67 |
| 35 | ИЦВР.305115.001 | огражд-ие каб. | 53 |
| 36 | ИЦВР.305119.001 | ограждение | 102 |
| 37 | ИЦВР.305125.001 | щиток | 45 |
| 38 | ИЦВР.305142.005 | кожух | 14 |
| 39 | ИЦВР.711141.021-01 | кольцо | 521 |
| 40 | ИЦВР.711141.021-02 | кольцо | 926 |
| 41 | ИЦВР.711141.021-03 | кольцо | 975 |
| 42 | ИЦВР.711141.022 | кольцо | 86 |
| 43 | ИЦВР.711141.023 | шайба | 97 |
| 44 | ИЦВР.711141.023-02 | шайба | 62 |
| 45 | ИЦВР.711141.023-03 | шайба | 216 |
| 46 | ИЦВР.711141.026 | прокладка | 51 |
| 47 | ИЦВР.711141.029 | кольцо | 17 |
| 48 | ИЦВР.711141.030 | прокладка | 697 |
| 49 | ИЦВР.711141.032 | прокладка | 606 |
| 50 | ИЦВР.711141.095 | кольцо | 713 |
| 51 | ИЦВР.711141.095-01 | кольцо | 789 |
| 52 | ИЦВР.711141.095-02 | кольцо | 761 |
| 53 | ИЦВР.711142.007 | прокладка | 28 |
| 54 | ИЦВР.711142.018 | прокладка | 6 |
| 55 | ИЦВР.711142.024 | прокладка | 16 |
| 56 | ИЦВР.711143.002 | 1 | |
| 57 | ИЦВР.711151.005 | корпус | 68 |
| 58 | ИЦВР.711152.003 | втулка | 121 |
| 59 | ИЦВР.711351.001 | втулка | 50 |
| 60 | ИЦВР.711361.003 | фланец | 26 |
| 61 | ИЦВР.711452.002 | крышка | 2 |
| 62 | ИЦВР.711452.003 | крышка | 12 |
| 63 | ИЦВР.712341.003 | шайба | 110 |
| 64 | ИЦВР.712371.001 | крышка | 84 |
| 65 | ИЦВР.713141.006 | втулка | 77 |
| 66 | ИЦВР.713141.007 | втулка | 58 |
| 67 | ИЦВР.713351.008 | втулка | 388 |
| 68 | ИЦВР.713514.001 | болт спец. | 109 |
| 69 | ИЦВР.713627.001 | крышка | 44 |
| 70 | ИЦВР.714312.001 | ось | 98 |
| 71 | ИЦВР.714461.002 | пробка | 44 |
| 72 | ИЦВР.714511.001 | пробка | 69 |
| 73 | ИЦВР.714522.002 | пробка | 30 |
| 74 | ИЦВР.715112.005 | ось | 75 |
| 75 | ИЦВР.715112.008 | ось | 111 |
| 76 | ИЦВР.715112.008-01 | ось | 36 |
| 77 | ИЦВР.715112.008-02 | ось | 52 |
| 78 | ИЦВР.715112.008-03 | ось | 89 |
| 79 | ИЦВР.715131.001 | стяжка | 1 |
| 80 | ИЦВР.715312.005 | ось | 29 |
| 81 | ИЦВР.715312.009 | ось | 266 |
| 82 | ИЦВР.715314.001 | ось | 21 |
| 83 | ИЦВР.715322.001 | ось | 1 |
| 84 | ИЦВР.715512.001 | ось | 28 |
| 85 | ИЦВР.715514.006 | вал кардан. | 7 |
| 86 | ИЦВР.715514.008 | ось | 141 |
| 87 | ИЦВР.715514.009 | ось | 107 |
| 88 | ИЦВР.716514.002 | ушко | 17 |
| 89 | ИЦВР.721353.001 | шестерня | 17 |
| 90 | ИЦВР.721353.002 | шестерня | 48 |
| 91 | ИЦВР.721373.002 | шестерня | 20 |
| 92 | ИЦВР.721376.001 | шестерня | 29 |
| 93 | ИЦВР.722365.001 | колесо зубч. | 6 |
| 94 | ИЦВР.722365.002 | шестерня | 4 |
| 95 | ИЦВР.725113.004 | шайба | 491 |
| 96 | ИЦВР.725325.003 | колпачок | 9 |
| 97 | ИЦВР.731313.001 | коробка приб. | 1 |
| 98 | ИЦВР.741124.026 | крышка | 74 |
| 99 | ИЦВР.741124.027 | планка | 74 |
| 100 | ИЦВР.741124.028 | сухарь | 28 |
| 101 | ИЦВР.741261.001 | прокладка | 472 |
| 102 | ИЦВР.741261.001-01 | прокладка | 569 |
| 103 | ИЦВР.741261.001-02 | прокладка | 413 |
| 104 | ИЦВР.741261.001-03 | прокладка | 304 |
| 105 | ИЦВР.741271.001 | прокладка | 437 |
| 106 | ИЦВР.741271.001-01 | прокладка | 594 |
| 107 | ИЦВР.741274.002 | планка | 383 |
| 108 | ИЦВР.741338.001 | прокладка | 35 |
| 109 | ИЦВР.742151.001 | нож | 459 |
| 110 | ИЦВР.742151.001-01 | нож длин. | 233 |
| 111 | ИЦВР.746721.004 | шплинт пруж. | 124 |
| 112 | ИЦВР.753125.003 | сапун | 105 |
| 113 | ИЦВР.753137.003 | клапан | 71 |
| 114 | ИЦВР.753512.007 | пружина | 28 |
| 115 | ИЦВР.753513.008 | пружина | 60 |
| 116 | ИЦВР.753552.004 | пружина | 149 |
| 117 | ИЦВР.753613.003-01 | кольцо | 120 |
| 118 | ИЦВР.754312.011 | табличка | 72 |
| 119 | ИЦВР.758121.003 | болт | 55 |
| 120 | ИЦВР.758126.001 | болт | 64 |
| 121 | ИЦВР.758491.011 | шайба | 154 |
| 122 | ИЦВР.758491.013 | шайба | 468 |
| 123 | ИЦВР.758491.013-01 | шайба | 690 |
| 124 | ИЦВР.758491.013-02 | шайба | 736 |
| 125 | ИЦВР.758493.003 | шайба | 88 |
Смотрите также
![]() | Марийагромаш, Йошкар-Ола Машина обоечная Я31.154.00.00.00 |
![]() | Марийагромаш, Йошкар-Ола Дробилка дисковая Я.31.56.00.00.00 |
![]() | АО «НПО «ПРЗ», Балахна Борона дисковая ресурсосберегающая БДР -5,8 |
![]() | Дис-Агротехника, Семилуки Зернометатели и зернометы |