Сборные железобетонные изделия
блоки железобетонные лестничные марши плиты перекрытия железобетонные блоки фундаментные лестницы и лестничные марши сваи плиты железобетонные железобетонные изделия конструкционные материалы строительные сборные конструкции строительные материалы

| Сваи | ||||
| № | Наименование | Габариты | Масса, (тонн) | Цена с НДС |
| 1 | С50.30-3 | 1,15 | 4764 | |
| 2 | С50.30-6 | 1,15 | 5046 | |
| 3 | С60.30-3 | 1,38 | 5629 | |
| 4 | С60.30-6 | 1,38 | 5915 | |
| 5 | С60.30-8 | 1,38 | 6282 | |
| 6 | С60.30-8 W8 | 1,38 | 6688 | |
| 7 | С70.30-6(4;5) | 1,6 | 6769 | |
| 8 | С70.30-8(9) | 1,6 | 7769 | |
| 9 | С70.30-8 W8 | 1,6 | 8095 | |
| 10 | С80.30-6 | 1,83 | 7833 | |
| 11 | С80.30-8 | 1,83 | 8367 | |
| 12 | С80.30-9 | 1,83 | 8927 | |
| 13 | С80.30-10 | 1,83 | 8950 | |
| 14 | С80.30-11 | 1,83 | 10688 | |
| 15 | С80.35-10 | 2,5 | 12136 | |
| 16 | С90.30-6 | 2,05 | 8676 | |
| 17 | С90.30-8 | 2,05 | 9324 | |
| 18 | С90.30-9 | 2,05 | 9963 | |
| 19 | С90.30-10 | 2,05 | 10710 | |
| 20 | С100.30-6 | 2,28 | 9680 | |
| 21 | С100.30-8 | 2,28 | 10303 | |
| 22 | С100.30-9 | 2,28 | 11026 | |
| 23 | С100.30-11 | 2,28 | 13516 | |
| 24 | С110.30-8 | 2,5 | 11251 | |
| 25 | С110.30-9 | 2,5 | 12047 | |
| 26 | С100.35-9 | 3,1 | 14834 | |
| 27 | С110.30-10 | 2,5 | 12889 | |
| 28 | С120.30-8 | 2,73 | 12265 | |
| 29 | С120.35-8 W6 | 3,73 | 16658 | |
| 30 | С120.30-8 W6 | 2,73 | 12755 | |
| 31 | С120.30-9 | 2,73 | 13145 | |
| 32 | С120.30-10 | 2,73 | 14056 | |
| 33 | С120.30-11 | 2,73 | 15844 | |
Смотрите также
ЖБИ М, Йошкар-Ола Изделия из бетона для использования в строительстве | |
![]() | СибЖБИ, Шарыпово Панели цокольные трехслойные |
![]() | gbimax.ru, д. Максимово Лотки теплотрасс и каналов Плиты покрытия теплотрасс и каналов |
Жбк, Йошкар-Ола Плита перекрытия (ширина 1,5 м) ПК 8-31-15 |