Сборные железобетонные изделия
блоки железобетонные лестничные марши плиты перекрытия железобетонные блоки фундаментные лестницы и лестничные марши сваи плиты железобетонные железобетонные изделия конструкционные материалы строительные сборные конструкции строительные материалы
| Плиты ребристые (покрытий) | ||||
| № | Наименование | Габариты | Масса, (тонн) | Цена с НДС от 20 тонн |
| 1 | 1П-3-1-АтVт/Плита ребристая/ | 2,25 | 3948 | |
| 2 | 1П-3-2-АIIIвт /Плита ребристая/ | 2,2 | 17406 | |
| 3 | 1П-3-3-АIIIвт /Плита ребристая/ | 2,2 | 18599 | |
| 4 | 1П-3-4-АIIIвт /Плита ребристая/ | 2,25 | 20970 | |
| 5 | 1П-3-5-АIIIвт /Плита ребристая/ | 2,2 | 22749 | |
| 6 | 1П-3-5-АIIIвт отв.700/2з.д//Плита ребристая/ | 2,2 | 26647 | |
| 7 | 1П-3-5-АIIIвт отв.700 /Плита ребристая/ | 2,2 | 26505 | |
| 8 | 1П-7-1-АIIIт/Плита перекрытий/ | 1,5 | 10920 | |
| 9 | 1П-7-2-АIIIт /Плита перекрытий/ | 1,5 | 11650 | |
| 10 | 1П-7-3-АIIIт /Плита перекрытий/ | 1,5 | 12437 | |
| 11 | 1П-7-4-АIIIт/Плита перекрытий/ | 1,5 | 13388 | |
| 12 | 1П-7-5-АIIIт/Плита перекрытий/ | 1,5 | 14048 | |
| 13 | 1П-7-6-АIIIт /Плита перекрытий/ | 1,5 | 16602 | |
| 14 | 2П-1-1-АIIIвт/Плита перекрытий/ | 2,4 | 16284 | |
| 15 | 2П-1-1-АтVт-6/Плита перекрытий/ | 2,4 | 20328 | |
| 16 | 2П-1-2-АIIIвт-1/Плита перекрытий/ | 2,4 | 22693 | |
| 17 | 2П-1-2-АIIIвт-2/Плита перекрытий/ | 2,3 | 22763 | |
| 18 | 2П-1-2-АIIIвт/Плита ребристая/ | 2,4 | 18032 | |
| 19 | 2П-1-3-АIIIвт-1 сер.1.442.1-2/Плита ребристая/ | 2,4 | 20133 | |
| 20 | 2П-1-3-АIIIвт-2 сер.1.442.1-2/Плита ребристая/ | 2,4 | 20133 | |
| 21 | 2П-1-3-АIIIвт-3/Плита ребристая/ | 2,2 | 18757 | |
| 22 | 2П-1-3-АIIIвт/5 з.д.//Плита ребристая/ | 2,4 | 20489 | |
| 23 | 2П-1-3-АIIIвт/Плита ребристая/ | 2,4 | 19619 | |
| 24 | 2П-1-4-АIIIвт/Плита ребристая/ | 2,4 | 20200 | |
| 25 | 2П-1-5-АIIIвт-1/Плита ребристая/ | 2,4 | 21127 | |
| 26 | 2П-1-5-АIIIвт-2/Плита ребристая/ | 2,4 | 20900 | |
| 27 | 2П-1-5-АIIIвт-3/Плита ребристая/ | 2,4 | 20611 | |
| 28 | 2П-1-5-АIIIвт/Плита ребристая/ | 2,4 | 20603 | |
| 29 | 2П-1-6-АIIIвт /Плита ребристая/ | 2,4 | 25399 | |
| 30 | 2П-1-6-АIIIвт-1/Плита ребристая/ | 2,4 | 26484 | |
| 31 | 2ПВ-6-2-АтVт-4/Плита ребристая/ | 2,4 | 14728 | |
| 32 | 2ПВ-6-2-АтVт-7/Плита ребристая/ | 1,9 | 14050 | |
| 33 | 2ПВ-6-3-АтVт-10 /Плита ребристая/ | 1,8 | 14730 | |
| 34 | 2ПВ-6-3-АтVт-4 /Плита ребристая/ | 2 | 15077 | |
| 35 | 2ПВ-6-3-АтVт-7 /Плита ребристая/ | 1,9 | 15123 | |
| 36 | 2ПВ-6-4-АIIIвт-4 /Плита ребристая/ | 2 | 15703 | |
| 37 | 2ПВ-6-4-АтVт-4 /Плита ребристая/ | 2 | 16954 | |
| 38 | 2ПВ-6-4-АтVт-7 /Плита ребристая/ | 1,9 | 16510 | |
| 39 | 2ПВ-6-5-АIIIвт-10 /Плита ребристая/ | 2 | 16866 | |
| 40 | 2ПВ-6-5-АIIIвт-4/Плита ребристая/ | 2 | 17296 | |
| 41 | 2ПВ-6-5-АIIIвт-7 /Плита ребристая/ | 1,9 | 17327 | |
| 42 | 2ПВ-6-6-АIIIвт-4 /Плита ребристая/ | 2 | 17741 | |
| 43 | 2ПГ-4-АтV /Плита ребристая/ | 1,23 | 8714 | |
| 44 | 2ПГ-5-АтVт /Плита ребристая/ | 1,23 | 8867 | |
| 45 | 2ПГ-6-2-АтVт /Плита ребристая/ | 1,5 | 10190 | |
| 46 | 2ПГ-6-3-АтVт /Плита ребристая/ | 1,5 | 10403 | |
| 47 | 2ПГ-6-4-АIIIвт/Плита перекрытий/ | 1,5 | 11795 | |
| 48 | 2ПГ-6-4-АтVт /Плита ребристая/ | 1,5 | 11165 | |
| 49 | 2ПГ-6-5-АIIIвт /Плита ребристая/ | 1,5 | 12325 | |
| 50 | 2ПГ-6-6-АIIIвт/Плита ребристая/ | 1,5 | 12746 | |
| 51 | 4ПВ-6-3-АтVт-10 /Плита ребристая/ | 1,9 | 15993 | |
| 52 | 4ПВ-6-3-АтVт-4 /Плита ребристая/ | 1 | 14077 | |
| 53 | 4ПВ-6-3-АтVт-7 /Плита ребристая/ | 1,9 | 15704 | |
| 54 | 4ПВ-6-4-АтV-10/Плита ребристая/ | 1,8 | 16121 | |
| 55 | 4ПВ-6-4-АтV-4 Мб-450/Плита ребристая/ | 1,9 | 17659 | |
| 56 | 4ПВ-6-4-АтV-4Плита ребристая/ | 1,9 | 16854 | |
| 57 | 4ПВ-6-4-АтV-7 Мб-450/Плита ребристая/ | 1,9 | 16910 | |
| 58 | 4ПВ-6-4-АтVт-7 /Плита ребристая/ | 1,9 | 16510 | |
| 59 | 4ПВ-6-6-АIIIвт-4/Плита ребристая/ | 1,9 | 17641 | |
| 60 | 4ПВ-6-6-АIIIвт-7/Плита ребристая/ | 1,9 | 20985 | |
| 61 | 4ПГ-6-2-АтVт /Плита ребристая/ | 1,5 | 10189 | |
| 62 | 4ПГ-6-3-АтV/Плита ребристая/ | 1,54 | 10443 | |
| 63 | 4ПГ-6-4-АтV Мб-450/Плита ребристая/ | 1,5 | 11808 | |
| 64 | 4ПГ-6-4-АтVт /Плита ребристая/ | 1,5 | 11165 | |
| 65 | 4ПГ-6-5-АIIIв /Плита ребристая/ | 1,5 | 12325 | |
| 66 | 4ПГ-6-6-АIIIвт/Плита ребристая/ | 1,5 | 12746 | |
| 67 | 4ПФ-6-3-АтV-1/отв.1500х1700//Плита ребристая/ | 1,5 | 11180 | |
Смотрите также
ЖБИ М, Йошкар-Ола Изделия из бетона для использования в строительстве | |
![]() | СибЖБИ, Шарыпово Панели цокольные трехслойные |
![]() | gbimax.ru, д. Максимово Лотки теплотрасс и каналов Плиты покрытия теплотрасс и каналов |
Жбк, Йошкар-Ола Плита перекрытия (ширина 1,5 м) ПК 8-31-15 |