ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуСборные железобетонные изделия
блоки железобетонные лестничные марши плиты перекрытия железобетонные блоки фундаментные лестницы и лестничные марши сваи плиты железобетонные железобетонные изделия конструкционные материалы строительные сборные конструкции строительные материалы
Фундаментные подушки | ||||
№ | Наименование | Габариты | Масса, (тонн) | Цена с НДС шт |
1 | ФЛ6.12-4 | 0,45 | 1614,50 | |
2 | ФЛ6.24-4 | 0,93 | 3364,50 | |
3 | ФЛ8.12-3 | 0,55 | 2140,50 | |
4 | ФЛ8.12-4 | 0,55 | 2254,50 | |
5 | ФЛ8.24-3 | 1,15 | 4140,50 | |
6 | ФЛ8.24-4 | 1,15 | 4353,50 | |
7 | ФЛ10.8-2 | 0,43 | 1717,50 | |
8 | ФЛ10.8-3 | 0,43 | 1726,50 | |
9 | ФЛ10.8-4 | 0,43 | 1756,50 | |
10 | ФЛ10.12-2 | 0,65 | 2527,50 | |
11 | ФЛ10.12-3 | 0,65 | 2656,50 | |
12 | ФЛ10.24-2 | 1,38 | 4881,00 | |
13 | ФЛ10.24-3 | 1,38 | 5118,00 | |
14 | ФЛ10.24-4 | 1,38 | 5267,00 | |
15 | ФЛ12.8-2 | 0,5 | 2044,00 | |
16 | ФЛ12.8-3 | 0,5 | 2093,00 | |
17 | ФЛ12.12-2 | 0,78 | 3039,00 | |
18 | ФЛ12.12-3 | 0,78 | 3173,00 | |
19 | ФЛ12.24-2 | 1,63 | 6583,50 | |
20 | ФЛ12.24-3 | 1,63 | 6840,50 | |
21 | ФЛ14.8-2 | 0,58 | 2305,00 | |
22 | ФЛ14.12-2 | 0,9 | 3468,00 | |
23 | ФЛ14.12-3 | 0,9 | 3720,00 | |
24 | ФЛ14.24-2 | 1,9 | 7263,00 | |
25 | ФЛ14.24-3 | 1,9 | 7728,00 | |
26 | ФЛ16.8-2 | 0,65 | 2685,50 | |
27 | ФЛ16.8-3 | 0,65 | 2987,50 | |
28 | ФЛ16.12-2 | 1,03 | 4077,50 | |
29 | ФЛ16.12-3 | 1,03 | 4444,50 | |
30 | ФЛ16.24-2 | 2,15 | 8272,50 | |
31 | ФЛ16.24-3 | 2,15 | 9187,50 | |
32 | ФЛ20.8-2 | 1,25 | 4636,50 | |
33 | ФЛ20.8-3 | 1,25 | 4962,50 | |
34 | ФЛ20.12-2 | 1,95 | 7216,50 | |
35 | ФЛ20.12-3 | 1,95 | 7409,50 | |
36 | ФЛ24.8-2 | 1,45 | 5479,50 | |
37 | ФЛ24.8-3 | 1,45 | 6014,50 | |
38 | ФЛ24.12-2 | 2,28 | 8487,00 | |
39 | ФЛ24.12-3 | 2,28 | 9269,00 | |
40 | ФЛ28.8-2 | 1,8 | 6861,00 | |
41 | ФЛ28.8-3 | 1,8 | 7589,00 | |
42 | ФЛ28.12-2 | 2,83 | 10671,50 | |
43 | ФЛ28.12-3 | 2,83 | 11657,50 | |
44 | ФЛ32.8-2 | 2,05 | 8345,50 | |
45 | ФЛ32.8-3 | 2,08 | 9554,00 | |
46 | ФЛ32.12-2 | 3,23 | 12992,50 | |
47 | ФЛ32.12-3 | 3,23 | 14550,50 |
Смотрите также
ЖБИ М, Йошкар-Ола Изделия из бетона для использования в строительстве | |
СибЖБИ, Шарыпово Панели цокольные трехслойные | |
gbimax.ru, д. Максимово Лотки теплотрасс и каналов Плиты покрытия теплотрасс и каналов | |
Жбк, Йошкар-Ола Плита перекрытия (ширина 1,5 м) ПК 8-31-15 |