ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуСанитарно-техническая арматура
регулирующая арматура запорная арматура фильтр трубопроводная арматура
Обозначение | Условное обозначение | Номинальный диаметр DN | Рабочая среда | Материал уплотнения в затворе | Температура рабочей среды t °С, не более | Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2005 | Масса, кг. |
ВИЛН.491112.008 | 15Б3р | 15 | Вода, в том числе хозяйственно — питьевого назначения | Резина | 90 | Класс «А» | 0,245 |
-01 | 15Б3рЭ | ||||||
-02 | 15Б3рТ | ||||||
-03 | 15Б1п | Вода, в том числе хозяйственно — питьевого назначения Насыщенный пар | Спец. пластмасса | 90200 | Класс «С» | 0,250 | |
-04 | 15Б1пЭ | ||||||
-05 | 15Б1пТ | ||||||
-06 | 15Б1бк | Насыщенный пар | Металл по металлу | 200 | Класс «Д» | 0,248 | |
-07 | 15Б1бкЭ | ||||||
-08 | 15Б1бкТ | ||||||
ВИЛН.491112.009 | 15Б3р | 20 | Вода, в том числе хозяйственно — питьевого назначения | Резина | 90 | Класс «А» | 0,352 |
-01 | 15Б3рЭ | ||||||
-02 | 15Б3рТ | ||||||
-03 | 15Б1п | Вода, в том числе хозяйственно — питьевого назначения Насыщенный пар | Спец. пластмасса | 90200 | Класс «С» | 0,353 | |
-04 | 15Б1пЭ | ||||||
-05 | 15Б1пТ | ||||||
-06 | 15Б1бк | Насыщенный пар | Металл по металлу | 200 | Класс «Д» | 0,354 | |
-07 | 15Б1бкЭ | ||||||
-08 | 15Б1бкТ | ||||||
ВИЛН.491112.010 | 15Б3р | 25 | Вода, в том числе хозяйственно — питьевого назначения | Резина | 90 | Класс «А» | 0,60 |
-01 | 15Б3рЭ | ||||||
-02 | 15Б3рТ | ||||||
-03 | 15Б1п | Вода, в том числе хозяйственно — питьевого назначения Насыщенный пар | Спец. пластмасса | 90200 | Класс «С» | ||
-04 | 15Б1пЭ | ||||||
-05 | 15Б1пТ | ||||||
-06 | 15Б1бк | Насыщенный пар | Металл по металлу | 200 | Класс «Д» | 0,78 | |
-07 | 15Б1бкЭ | ||||||
-08 | 15Б1бкТ | ||||||
ВИЛН.491112.011 | 15Б3р | 32 | Вода, в том числе хозяйственно — питьевого назначения | Резина | 90 | Класс «А» | 0,84 |
-01 | 15Б3рЭ | ||||||
-02 | 15Б3рТ | ||||||
-03 | 15Б1п | Вода, в том числе хозяйственно — питьевого назначения Насыщенный пар | Спец. пластмасса | 90200 | Класс «С» | ||
-04 | 15Б1пЭ | ||||||
-05 | 15Б1пТ | ||||||
-06 | 15Б1бк | Насыщенный пар | Металл по металлу | 200 | Класс «Д» | 1,06 | |
-07 | 15Б1бкЭ | ||||||
-08 | 15Б1бкТ |
Обозначение | Условное обозначение | Номинальный диаметр DN | d | L,мм | S,мм | H, мм | D, мм |
ВИЛН.491112.008 | 15Б3р | 15 | G 1/2 | 50 | 25,4 | 75 | 52 |
-01 | 15Б3рЭ | ||||||
-02 | 15Б3рТ | ||||||
-03 | 15Б1п | ||||||
-04 | 15Б1пЭ | ||||||
-05 | 15Б1пТ | ||||||
-06 | 15Б1бк | ||||||
-07 | 15Б1бкЭ | ||||||
-08 | 15Б1бкТ | ||||||
ВИЛН.491112.009 | 15Б3р | 20 | G 3/4 | 60 | 32 | ||
-01 | 15Б3рЭ | ||||||
-02 | 15Б3рТ | ||||||
-03 | 15Б1п | ||||||
-04 | 15Б1пЭ | ||||||
-05 | 15Б1пТ | ||||||
-06 | 15Б1бк | ||||||
-07 | 15Б1бкЭ | ||||||
-08 | 15Б1бкТ | ||||||
ВИЛН.491112.010 | 15Б3р | 25 | G 1 | 80 | 41 | 96 | 65 |
-01 | 15Б3рЭ | ||||||
-02 | 15Б3рТ | ||||||
-03 | 15Б1п | ||||||
-04 | 15Б1пЭ | ||||||
-05 | 15Б1пТ | ||||||
-06 | 15Б1бк | 80 | |||||
-07 | 15Б1бкЭ | ||||||
-08 | 15Б1бкТ | ||||||
ВИЛН.491112.011 | 15Б3р | 32 | G 1? | 95 | 50 | 96 | 80 |
-01 | 15Б3рЭ | ||||||
-02 | 15Б3рТ | ||||||
-03 | 15Б1п | ||||||
-04 | 15Б1пЭ | ||||||
-05 | 15Б1пТ | ||||||
-06 | 15Б1бк | 100 | |||||
-07 | 15Б1бкЭ | ||||||
-08 | 15Б1бкТ |
Смотрите также
ПАЗ, Пенза Вентили сильфонные DN 6; Pp 2,5 МПа Р27054-01.006 | |
ПАЗ, Пенза Клапан мембранный DN 10, 15 ПЗ.26227 (15Б806р, 13с803р1) | |
ООО ЧАЗ, Кугеси Задвижки стальные | |
ПТПА, Пенза Краны шаровые запорно-регулирующие |