ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуРизография
ризография рекламная продукция полиграфическая продукция полиграфические услуги и печать
Формат | 50 — 99 | 100 — 199 | 200 — 299 | 300 — 399 | 400 — 499 | 500 — 999 | 1000 — 1999 | 2000 — 2999 | 3000 — 4999 | 5000+ |
А3 | 4.54 | 3.41 | 3.01 | 2.88 | 2.81 | 2.59 | 2.51 | 2.46 | 2.41 | 2.36 |
А4 | 3.43 | 2.42 | 1.82 | 1.62 | 1.55 | 1.49 | 1.39 | 1.29 | 1.27 | 1.25 |
А5 | — | 1.91 | 1.29 | 1.07 | 0.97 | 0.91 | 0.79 | 0.74 | 0.69 | 0.67 |
А6 | — | — | 1.04 | 0.87 | 0.75 | 0.67 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.44 |
А7 | — | — | — | — | 0.74 | 0.65 | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.41 |
210×98 | — | — | 1.16 | 0.94 | 0.84 | 0.77 | 0.64 | 0.58 | 0.56 | 0.54 |
150×70 | — | — | — | 0.81 | 0.67 | 0.62 | 0.52 | 0.46 | 0.41 | 0.39 |
Формат | 50 — 99 | 100 — 199 | 200 — 299 | 300 — 399 | 400 — 499 | 500 — 999 | 1000 — 1999 | 2000 — 2999 | 3000 — 4999 | 5000+ |
А3 | 8.00 | 5.45 | 4.71 | 4.42 | 4.06 | 3.72 | 3.53 | 3.47 | 3.40 | 3.33 |
А4 | 6.90 | 4.39 | 3.12 | 2.69 | 2.48 | 2.36 | 2.09 | 1.98 | 1.95 | 1.91 |
А5 | — | 3.52 | 2.42 | 1.82 | 1.62 | 1.49 | 1.24 | 1.10 | 1.07 | 1.04 |
А6 | — | — | 1.83 | 1.43 | 1.22 | 1.07 | 0.83 | 0.71 | 0.67 | 0.64 |
А7 | — | — | — | — | 1.08 | 0.99 | 0.73 | 0.59 | 0.56 | 0.54 |
210×98 | — | — | 1.99 | 1.58 | 1.37 | 1.24 | 0.99 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
150×70 | — | — | — | 1.33 | 1.12 | 1.00 | 0.74 | 0.61 | 0.58 | 0.54 |
Формат | 50 — 99 | 100 — 199 | 200 — 299 | 300 — 399 | 400 — 499 | 500 — 999 | 1000 — 1999 | 2000 — 2999 | 3000 — 4999 | 5000+ |
А3 | 8.10 | 5.86 | 5.12 | 4.86 | 4.75 | 4.69 | 4.53 | 4.46 | 4.45 | 4.41 |
А4 | 5.49 | 4.07 | 5.59 | 3.08 | 2.97 | 2.87 | 2.74 | 2.68 | 2.65 | 2.60 |
А5 | — | 3.10 | 2.38 | 2.13 | 2.01 | 1.91 | 1.78 | 1.72 | 1.68 | 1.62 |
A6 | — | — | 1.42 | 1.24 | 1.11 | 0.99 | 0.89 | 0.77 | 0.7 | 0.64 |
Формат | 50 — 99 | 100 — 199 | 200 — 299 | 300 — 399 | 400 — 499 | 500 — 999 | 1000 — 1999 | 2000 — 2999 | 3000 — 4999 | 5000+ |
А3 | 8.65 | 6.21 | 5.81 | 5.67 | 5.45 | 5.30 | 5.18 | 5.08 | 5.03 | 4.98 |
А4 | 5.77 | 4.53 | 3.42 | 3.29 | 3.14 | 2.99 | 2.81 | 2.74 | 2.69 | 2.65 |
А5 | — | 3.09 | 2.37 | 2.11 | 1.95 | 1.80 | 1.65 | 1.51 | 1.43 | 1.38 |
A6 | — | — | 1.98 | 1.70 | 1.46 | 1.30 | 1.14 | 0.98 | 0.86 | 0.77 |
Смотрите также
Печатный Элемент, Санкт-Петербург Визитки | |
Бархатова Ольга Викторовна, СОЧИ Двусторонние открытки с логотипом | |
Печатный Элемент, Санкт-Петербург Визитные карточки | |
Принт-Нск.Ру, НОВОСИБИРСК Нанесение логотипов принтов |