Резиновые смеси невулканизованные товарные ТУ 2512–046–00152081–2003
Все продукты компании "Эколайн"
Все продукты группы "Резиновые смеси невулканизованные товарные ТУ 2512–046–00152081–2003"
резиновые смеси резина вторичное сырье химические вещества промышленная химия
| МАРКА РЕЗИНЫ | ГРУППА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ТВЕРДОСТЬ,ЕД. ШОРА А | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ | РАБОЧАЯ СРЕДА |
| ИРП-1347 | VI-1а-19 | 35-65 | от - 45 до + 70 | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей концентрацией до 20 % (кроме уксусной и азотной) |
| 3311 | VI-1а-19 | 35-65 | от - 45 до + 70 | |
| 1847 | VI-1а-19 | 35-65 | от - 45 до + 70 | |
| 2959 | VI-1а-19 | 35-65 | от - 45 до + 80 | |
| Б-201 | VI-1а-19 | 35-65 | от - 45 до + 70 | |
| 6620 | VI-1а-22 | 35-65 | от - 50 до + 70 | |
| ИРП-1346 | VI-1а-28 | 35-65 | от - 60 до + 80 | |
| ИРП-1315 | VI-1б-21 | 50-70 | от - 50 до + 70 | |
| 2462 | VI-1в-22 | 60-80 | от - 50 до + 80 | |
| 2462-1 | VI-1в-22 | 60-80 | от - 50 до + 80 | |
| 8-138 | VI-1в-26 | 60-80 | от - 55 до + 80 | |
| ИРП-1348 | VI-1в-26 | 60-80 | от - 55 до + 80 | |
| 8470 | VI-2б-12 | 50-70 | от - 30 до + 100 | |
| 54-19-33 | VI-2б-23 | 50-70 | от - 50 до + 100 | |
| 4326 | VI-2в-23 | 60-85 | от - 50 до + 100 | |
| 57-2001 | 55-65 | от - 50 до + 70 | ||
| 57-2002 | 40-50 | от - 45 до + 70 | ||
| 57-2003 | 45-55 | от - 45 до + 70 | ||
| 57-2012 | 62-72 | от - 45 до + 70 | ||
| 57-1008 | 45-55 | от - 45 до + 70 |
Смотрите также
Чайковский Завод Ртд, Ао Чз Ртд, ЧАЙКОВСКИЙ Резиновые смеси на основе нитрильных каучуков, работающие в контакте с маслами и топливом ТУ 2512-046-00152181-2003 | |
РТИ-КОМПОНЕНТ, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ Резиновые смеси |