Регулируемые аксиально-поршневые насосы
поршневые насосы возвратно-поступательные насосы объемные насосы насосы гидравлические гидравлическое оборудование машины и оборудование

| Наименование параметров | Значение параметров | |
| БК2.960.409 | БК2.960.410 | |
| Номинальный рабочий объем, см3 | 32 | 16 |
| Частота вращения, об/мин номинальная максимальная минимальная | 3000 3000 1000 | 3000 3750 1000 |
| Номинальная теоретическая подача, л/мин | 96 | 48 |
| Давление на выходе, МПа (кгс/см2) номинальное максимальное | 16 ( 160 ) 32 ( 320 ) | 16 ( 160 ) 32 ( 320 ) |
| Давление на входе, МПа (кгс/см2) максимальное минимальное | 1,5 ( 15 ) 0,9 ( 9 ) | 1,5 ( 15 ) 0,9 ( 9 ) |
| Максимальное давление дренажа, МПа (кгс/см2) | 0,15 ( 1,5 ) | 0,15 ( 1,5 ) |
| Гидромеханический КПД, %, не менее | 95 | 94 |
| КПД, %, не менее | 89 | 85 |
| Масса, кг, не более | 35 | 22 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 26,1 | 13,7 |
| Угол поворота люльки насоса, град | 30 | 30 |
| Давление в системе управления, МПа (кгс/см2) | 2,0-0,2 ( 20-2 ) | 2,0-0,2 ( 20-2 ) |
| Номинальная подача шестеренного насоса, л/мин | 35 | 27 |
| Время переброски люльки на угол 30°, с | 0,18 | 0,15 |
| Направление вращения | - по “часовой стрелке” | - по “часовой стрелке” |
| Напряжение входного сигнала, соответствует максимальной подаче насоса, В | 10±0,2 | 10±0,2 |
Смотрите также
![]() | КЭМЗ, Ковров Аксиально-поршневой нерегулируемый насос с наклонным блоком, двойным несиловым карданом БК2.960.308 |
![]() | Тамбовполимермаш, Тамбов Насос поршневой цементировочный НПЦ-32 (аналог 9Т, 9ТМ, НЦ-320) |
![]() | НМЗ, Некрасовское Поршневой насос Ж6ВНП |
![]() | Промтехмаш, КРАСНОДАР Станции смазки двухмагистральные ССД 0100–1, ССД 0160–1, ССД 0630–1, ССД 0100–2, ССД 0160–2, ССД 0630–2 |