ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуРаспределительные устройства 6–110кВ
распределительное устройство камера КСО оборудование высоковольтное свыше 1000 В устройства коммутации и защиты электрическое оборудование
Наименование параметра | Значение |
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
Номинальный ток, А | 630 |
Номинальный ток сборных шин, А | 630 |
Номинальный ток отключения выключателя, кА | 3 |
Ток термической стойкости (кратковременный ток), кА | 20 |
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей ячеек КРУ (амплитуда), кА | 51 |
Время протекания тока термической стойкости, с | 1 |
Номинальный ток отключения выключателя, кА | 3 |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 | с нормальной изоляцией |
Система сборных шин | с одной системой сборных шин |
Изоляция ошиновки | с неизолированными шинами |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 для наружных оболочек фасада и боковых стенок;IP30 для боковых стенок крайних в ряду камер;IP00 для остальных частей камер |
Условия обслуживания | одностороннего обслуживания |
КСО | — | Камера сборная одностороннего обслуживания |
ЭАЗ | — | Знак завода-производителя |
386 чм | — | Номер серии, модификация («чм» - малогабаритное исполнение) |
Э01 | — | Номер схемы главных цепей |
630 | — | Номинальный ток камеры, А |
УХЛ2 | — | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
Смотрите также
ЗСЭА, Чебоксары Выкатные элементы для КРУ 6-10 кВ | |
ВЭМЗ, Вологда Панели распределительных щитов ЩО-70 | |
ЗИТ, Цивильск Устройства вводно-распределительные серии ВРУ | |
ЗИТ, Цивильск Автоматической ввод резерва АВР |