ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуПромышленные свинцово-кислотные стационарные аккумуляторы
Все продукты компании "АКБ Курск"
Все продукты группы "Промышленные свинцово-кислотные стационарные аккумуляторы"
аккумуляторы свинцовые батареи и аккумуляторы источники питания электрическое оборудование
Тип аккуму-лятора | Номинальная ём-кость, Ач | Габаритные размеры, мм | Масса без электролита, кг | Количество электролита p=1,24 г/см3, кг | Количество пар выводов | |||
длина L | ширина В | высота Н | высота* Н1 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3CH75 | 75 | 184 | 155 | 365 | 410 | 8,9 | 6,8 | 1 |
4CH100 | 100 | 184 | 155 | 365 | 410 | 10,7 | 6,6 | 1 |
5CH125 | 125 | 184 | 155 | 365 | 410 | 12,5 | 6,4 | 1 |
6CH150 | 150 | 184 | 155 | 365 | 410 | 14,3 | 6,2 | 1 |
7CH175 | 175 | 184 | 155 | 365 | 410 | 16,1 | 6,0 | 1 |
8CH200 | 200 | 184 | 230 | 365 | 410 | 18,6 | 9,8 | 1 |
9CH225 | 225 | 184 | 230 | 365 | 410 | 20,4 | 9,6 | 1 |
10CH250 | 250 | 184 | 230 | 365 | 410 | 22,2 | 9,4 | 1 |
11CH275 | 275 | 184 | 230 | 365 | 410 | 24,0 | 9,2 | 1 |
12CH300 | 300 | 184 | 230 | 365 | 410 | 25,8 | 9,0 | 1 |
13CH325 | 325 | 184 | 340 | 365 | 410 | 30,3 | 14,4 | 2 |
14CH350 | 350 | 184 | 340 | 365 | 410 | 32,1 | 14,2 | 2 |
15CH375 | 375 | 184 | 340 | 365 | 410 | 33,9 | 14,0 | 2 |
16CH400 | 400 | 184 | 340 | 365 | 410 | 35,7 | 13,8 | 2 |
17CH425 | 425 | 184 | 340 | 365 | 410 | 37,5 | 13,6 | 2 |
18CH450 | 450 | 184 | 340 | 365 | 410 | 39,3 | 13,4 | 2 |
19CH475 | 475 | 184 | 340 | 365 | 410 | 41,1 | 13,2 | 2 |
5CH500 | 500 | 330 | 270 | 545 | 590 | 42,0 | 36,4 | 1 |
6CH600 | 600 | 330 | 270 | 545 | 590 | 48,5 | 35,5 | 1 |
7CH700 | 700 | 330 | 270 | 545 | 590 | 55,0 | 34,6 | 2 |
8CH800 | 800 | 330 | 270 | 545 | 590 | 61,5 | 33,7 | 2 |
9CH900 | 900 | 330 | 270 | 545 | 590 | 68,0 | 32,8 | 2 |
10CH1000 | 1000 | 330 | 270 | 545 | 590 | 74,5 | 31,9 | 2 |
11CH1100 | 1100 | 330 | 270 | 545 | 590 | 81,0 | 31,0 | 2 |
12CH1200 | 1200 | 330 | 350 | 545 | 590 | 87,8 | 41,8 | 3 |
13CH1300 | 1300 | 330 | 350 | 545 | 590 | 94,3 | 40,9 | 3 |
14CH1400 | 1400 | 330 | 350 | 545 | 590 | 100,8 | 40,0 | 3 |
15CH1500 | 1500 | 330 | 350 | 545 | 590 | 107,3 | 39,1 | 3 |
16CH1600 | 1600 | 330 | 440 | 545 | 590 | 115,6 | 52,4 | 3 |
17CH1700 | 1700 | 330 | 440 | 545 | 590 | 122,1 | 51,5 | 3 |
18CH1800 | 1800 | 330 | 440 | 545 | 590 | 128,6 | 50,6 | 3 |
19CH1900 | 1900 | 330 | 440 | 545 | 590 | 135,1 | 49,7 | 3 |
20CH2000 | 2000 | 330 | 440 | 545 | 590 | 141,6 | 48,8 | 3 |
21CH2100 | 2100 | 330 | 530 | 545 | 590 | 150,4 | 63,6 | 4 |
22CH2200 | 2200 | 330 | 530 | 545 | 590 | 156,9 | 62,7 | 4 |
23CH2300 | 2300 | 330 | 530 | 545 | 590 | 163,4 | 61,8 | 4 |
24CH2400 | 2400 | 330 | 530 | 545 | 590 | 169,9 | 60,9 | 4 |
25CH2500 | 2500 | 330 | 575 | 545 | 590 | 174,0 | 66,4 | 4 |
26CH2600 | 2600 | 330 | 575 | 545 | 590 | 180,5 | 65,5 | 4 |
Смотрите также
Электроисточник, Саратов Аккумуляторная батарея АЭРОФОРСАЖ | |
Электроисточник, Саратов Аккумуляторная батарея 6СТ-140Р |