ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей

Создайте страницу
вашего предприятия
бесплатно

Промышленные свинцово-кислотные стационарные аккумуляторы

Аккумуляторы свинцово-кислотные стационарные серии БП (GroE)


аккумуляторы свинцовые батареи и аккумуляторы источники питания электрическое оборудование

Аккумуляторы свинцово-кислотные стационарные серии БП (GroE)
Для комплектования  батарей, используемых в качестве источников постоянного тока  на объектах энергетики, связи и т.д.

Условные обозначения

  • первое число – количество положительных электродов в аккумуляторе;
  • БП – тип положительных электродов – большой поверхности; 
  • второе число – номинальная емкость аккумулятора (С10) А.ч.).

Конструкция

Аккумуляторы свинцовые стационарные серии БП (по международной классификации GroE) обладают очень низким внутренним сопротивлением, что обеспечивает исключительно стабильное напряжение при больших токах в режимах короткого разряда. Аккумуляторы свинцовые стационарные серии БП (по международной классификации GroE) обладают очень низким внутренним сопротивлением, что обеспечивает исключительно стабильное напряжение при больших токах в режимах короткого разряда. Аккумуляторы изготавливаются в собранном виде с положительными электродами большой поверхности и отрицательными намазными (пастированными) электродами. Электроды собраны в блок и приварены ушками к мостам из свинцового сплава, имеющими выводные борны для подключения и выходящие наружу через отверстия в крышке. Положительные электроды боковыми выступами опираются на заплечики бака, отрицательные – на донные опоры призмы. Крайними в блоке являются отрицательные электроды. Разнополярные электроды изолированы друг от друга листами ребристого пористого материала (сепараторы). Аккумуляторы данного типа выпускаются емкостью от 75 до 2600 А.ч. Корпус и крышка аккумулятора выполнены из пластмассы и герметично соединены между собой. Корпус выполнен из прозрачного материала. На корпусе имеются отметки ″max ″ и ″min″, позволяющие визуально контролировать уровень электролита. Электролитом для заливки аккумуляторов является раствор серной кислоты ГОСТ 667-73 сорт высший в дистиллированной воде ГОСТ 6709-72. Плотность электролита 1,22 ± 0,005г/см3. Аккумуляторы снабжены фильтр-пробками, задерживающими аэрозоли серной кислоты при эксплуатации в режиме постоянного подзаряда с напряжением не выше 2,25В и в режиме заряда при напряжении 2,4В на аккумулятор. Фильтр-пробки обеспечивают работу аккумуляторов без доливки дистиллированной воды в течение 3÷5 лет. Межэлементное соединение – болтовое с применением медных изолированных перемычек. Категория размещения 4.2 для работы при температуре от плюс 5 до плюс 45°С. Аккумуляторы  стойки к воздействию изменения температуры окружающей среды от минус 40 до  плюс 50°С при  транспортировании. Аккумуляторы сейсмостойкие, т.е. сохраняют работоспособность при сейсмических воздействиях со значениями ускорений 0,9g в горизонтальном направлении и 0,6g в вертикальном направлении. Аккумуляторы выпускаются в одной из следующих модификаций на момент поставки потребителю: с разряженными электродами и  без электролита, в сухозаряженном состоянии без электролита, заполненные электролитом и полностью заряженные. В эксплуатации различие указанных модификаций заключается только в методиках введения аккумуляторов в действие, что отражено в руководстве по эксплуатации. Модификация определяется договором по согласованию потребителя и изготовителя. Аккумуляторы обладают длительным сроком службы и максимальной надежностью.

Технические характеристики аккумуляторов серии БП

Тип  изделияГабаритные размеры, ммЧисло пар выводовМасса, кг, не более
Длина, LШирина, ВВысота, Нбез электролитаc электролитом
3БП 75155184410110,817,5
4БП 10013,219,7
5БП 12515,621,9
6БП 15018,024,1
7БП 17520,426,3
8БП 20023023,533,2
9БП 22525,935,4
10БП 25028,337,6
11БП 27530,739,8
12БП 30033,142,0
13БП 325340238,252,5
14БП 35040,654,7
15БП 37543,056,9
16БП 40045,459,1
17БП 42547,861,3
18БП 45050,263,5
5БП 500270330590159,095,0
6БП 60068,9104,0
7БП 700278,8113,0
8БП 80088,7122,0
9БП 90098,6131,0
10БП 1000108,5140,0
11БП 1100118,4149,0
12БП 12003503128,6170,0
13БП 1300138,5179,0
14БП 1400148,4188,0
15БП 1500158,3197,0
16БП 1600440170,0222,0
17БП 1700179,9231,0
18БП 1800189,8240,0
19БП 1900199,7249,0
20БП 2000209,6258,0
21БП 21005304221,8285,0
22БП 2200231,7294,0
23БП 2300241,6303,0
24БП 2400251,5312,0
25БП 2500575259,0325,0
26БП 2600268,9334,0

Электрические характеристики аккумуляторов серии БП

Тип аккумуля- тораРежим разрядаРежим разряда
часыминутычасыминуты
10531301510110531301510
Конечное напряжение разряда, В/элемент
1,801,751,70
Разрядный ток, АЕмкость С (номинальная) / С (фактическая),  Ач
12345678910111213141516
3БП 757,513,820,446,075,0108,0134,0195,075 /8369 /7661 /6746 /5137,527,022,3
4БП 10010,018,427,261,2101,0144,0179,0260,0100 /11092 /10182 /9061 /6750,538,029,8
5БП 12512,523,033,976,4125,0180,0223,0325,0125 /138115 /127102 /11276 /8462,545,037,2
6БП 15015,027,640,991,5150,0216,0268,0390,0150 /165138 /152123 /13592 /10175,054,044,7
7БП 17517,532,247,6106,7176,0252,0312,0455,0175 /193161 /177143 /157107 /11888,063,052,0
8БП 20020,036,854,3122,0201,0288,0357,0520,0200 /220184 /202163 /179122 /134100,572,059,5
9БП 22522,541,461,4137,0226,0324,0402,0585,0225 /248207 /228184 /202137 /151113,081,067,0
10БП 25025,046,068,2153,0250,0360,0446,0650,0250 /275230 /253205 /226153 /168125,090,074,3
11БП 27527,550,674,9168,0276,0396,0491,0715,0275 /303253 /278225 /248168 /185138,099,081,8
12БП 30030,055,281,6183,0301,0432,0536,0780,0300 /330276 /304245 /270183 /201150,5108,089,3
13БП 32532,559,888,3199,0325,0468,0580,0845,0325 /358299 /329265 /292199 /219162,5117,096,7
14БП 35035,064,495,0213,0352,0504,0625,0910,0350 /385322 /354285 /314213 /234176,0126,0104,2
15БП 37537,569,0102,3229,0376,0540,0670,0975,0375 /413345 /380307 /337229 /252188,0135,0111,7
16БП 40040,073,6109,0245,0400,0576,0714,01040,0400 /440368 /405327 /360245 /270200,0144,0119,0
17БП 42542,578,2115,8259,0427,0612,0759,01105,0425 /468391 /430347 /382259 /285213,5153,0126,5
18БП 45045,082,8122,5275,0451,0648,0804,01170,0450 /495414 /455368 /405275 /303225,5162,0134,0
5БП 50050,091,6132,8285,0453,0571,0702,0955,0500 /550458 /504398 /438285 /314226,5143,0117,0
6БП 60060,0109,8159,4342,0541,0685,0843,01146,0600 /660549 /604478 /526342 /376270,5171,0140,5
7БП 70070,0128,0185,8399,0632,0800,0983,01338,0700 /770640 /704557 /613399 /439316,0200,0163,8
8БП 80080,0146,4212,4456,0722,0914,01123,01529,0800 /880732 /805637 /701456 /502361,0228,0187,2
9БП 90090,0164,8239,0513,0812,01028,01264,01720,0900 /990824 /906717 /789513 /564406,0257,0211,0
10БП 1000100,0183,0265,5570,0902,01142,01404,01911,01000 /1100915 /1007796 /876570 /627451,0286,0234,0
11БП 1100110,0201,2291,8627,0972,01257,01545,02102,01100 /12101006 /1107875 /963627 /690486,0314,0258,0
12БП 1200120,0219,6318,7684,01083,01371,01685,02293,01200 /13201048 /1153956 /1052684 /752541,5343,0281,0
13БП 1300130,0238,0345,2741,51173,01485,01826,02484,01300 /14301190 /13091035,6742 /816586,5371,0304,0
14БП 1400140,0256,2371,8798,61263,01599,01966,02675,01400 /15401281 /14091115 /1227799 /879631,5400,0328,0
15БП 1500150,0274,4398,4855,61354,01714,02106,02866,01500 /16501372 /15091195 /1315856 /942677,0428,0351,0
16БП 1600160,0292,8425,0913,01444,01828,02247,03216,01600 /17601464 /16101275 /1403913 /1004722,0457,0374,0
17БП 1700170,0311,2451,5972,01534,01942,02387,03248,01700 /18701556 /17121355 /1490972 /1069767,0486,0398,0
18БП 1800180,0329,4478,11027,01659,02056,02528,03440,01800 /19801647 /18121434 /15771027 /1130829,5514,0421,0
19БП 1900190,0347,6504,61084,01715,02171,02687,03631,01900 /20901738 /19121514 /16651084 /1192857,5543,0448,0
20БП 2000200,0366,0531,21141,01805,02285,02809,03822,02000 /22001830 /20131594 /17531141 /1255902,5571,0468,0
21БП 2100210,0384,4557,81198,01895,02399,02949,04013,02100 /23101922 /21141673 /18401198 /1318947,5600,0492,0
22БП 2200220,0402,6584,21255,02006,02513,03089,04204,02200 /24202013 /22141753 /19281255 /13801003,0628,0515,0
23БП 2300230,0420,8610,81312,02076,02628,03230,04395,02300 /25302104 /23141832 /20151312 /14431038,0657,0538,0
24БП 2400240,0439,2637,41369,02166,02742,03370,04586,02400 /26402196 /24161912 /21031369 /15061083,0686,0562,0
25БП 2500250,0457,6663,91426,02256,02856,03511,04777,02500 /27502288 /25171992 /21911426 /15691128,0714,0585,0
26БП 2600260,0475,8690,51483,02346,02970,03651,04968,02600 /28602384 /26222072 /22801483 /16311173,0742,0608,0

Смотрите также

© 2014–2024 V2PK2