Промышленные светильники
промышленные светильники светильник осветительное оборудование электрическое оборудование

| Наименование | Код | Мощность, Вттип лампы | Размеры, мм | Масса, кг | |||
| L | B | H | Axa | ||||
| С СИММЕТРИЧНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ И ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ | |||||||
| РВП05-250-001 | 31250001 | ДРЛ 250 Е40 | 520 | 340 | 195 | 320x240 | 8.10 |
| РВП05-400-001 | 31400001 | ДРЛ 400 Е40 | 580 | 400 | 230 | 370x240 | 9.80 |
| ЖВП05-250-001 | 33250001 | ДНаТ 250 Е40 | 520 | 340 | 195 | 320x240 | 8.50 |
| ЖВП05-400-001 | 33400001 | ДНаТ 400 Е40 | 580 | 400 | 230 | 370x240 | 10.20 |
| ГВП05-250-001 | 32250001 | ДРИ 250 Е40 | 520 | 340 | 195 | 320x240 | 8.50 |
| ГВП05-400-001 | 32400001 | ДРИ 400 Е40 | 580 | 400 | 230 | 370x240 | 10.20 |
| С АСИММЕТРИЧНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ И ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ | |||||||
| ЖВП05-250-002 | 33250002 | ДНаТ 250 Е40 | 520 | 340 | 195 | 320x240 | 8.50 |
| ЖВП05-400-002 | 33400002 | ДНаТ 400 Е40 | 580 | 400 | 230 | 370x240 | 10.20 |
| ГВП05-250-002 | 32250002 | ДРИ 250 Е40 | 520 | 340 | 195 | 320x240 | 8.50 |
| ГВП05-400-002 | 32400002 | ДРИ 400 Е40 | 580 | 400 | 230 | 370x240 | 10.20 |
| БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ С МАТИРОВАННЫМ ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ | |||||||
| РВП05-250-003 | 31250003 | ДРЛ 250 Е40 | 520 | 340 | 195 | 320x240 | 8.00 |
| РВП05-400-003 | 31400003 | ДРЛ 400 Е40 | 580 | 400 | 230 | 370x240 | 9.70 |
| ЖВП05-250-003 | 33250003 | ДНаТ 250 Е40 | 520 | 340 | 195 | 320x240 | 8.40 |
| ЖВП05-400-003 | 33400003 | ДНаТ 400 Е40 | 580 | 400 | 230 | 370x240 | 10.10 |
| ГВП05-250-003 | 32250003 | ДРИ 250 Е40 | 520 | 340 | 195 | 320x240 | 8.40 |
| ГВП05-400-003 | 32400003 | ДРИ 400 Е40 | 580 | 400 | 230 | 370x240 | 10.10 |
Смотрите также
![]() | Владасвет, Щелково Серия 99 |
![]() | АСТЗ, Тургенево Светильник промышленный ЛСП02 |
![]() | Ксенон, Инсар ЖСП Solar |
![]() | Ксенон, Инсар Modul LED |