Промышленные щелочные герметичные никель-кадмиевые аккумуляторы для систем связи, автоматики
аккумуляторы никель-кадмиевые батареи и аккумуляторы источники питания электрическое оборудование

| Наименование изделия | Обозначение технических условий | Номинальная емкость, Ач | Номинальное напряжение, В | Габаритные размеры, LxBxH, мм | Масса, кг | Режим заряда | Режим разряда | Емкость после 28 суток хранения в заряженном состоянии, Ач | Ток подзаряда, mA | Рабочий интервал температур, градусов (0С) | ||||
| Ток, А | Продолжительность, ч | Ток, А | Продолжительность, ч | Конечное напряжение, В | от | до | ||||||||
| НКГ-10Д | - | 10 | 1,2 | 30,5х46,5х164 | 0,55 | 1 | 15 | 2 | 5 | 1,0 | 6,5 | 40 | плюс 1 | плюс 45 |
| 2НКГ-10Д | ТУ16-529.030-76 | 2,4 | 62х47х165,5 | 1,2 | 1,25 | - | 2,0 | 6,5 | ||||||
| 3НКГ-10Д | 3,6 | 92,5х47х165,5 | 1,8 | 1,5 | - | 3,0 | 6,5 | |||||||
| 5НКГ-10Д | 6,0 | 154х47х165,5 | 3,0 | 3,3 | - | 5,0 | 6,5 | |||||||
| 10НКГ-10Д | 12 | 154х94,5х165,5 | 6,0 | 7,8 | - | 10,0 | 6,5 | |||||||
| 2KCSL13 | ЖЮИК.563511.007 ТУ | 13 | 2,4 | 70,2х51,5х131 | 1,0 | 1,3 | 12 | 1,25 | - | 2,0 | 8,45 | 40 | минус 20 | плюс 50 |
| 3KCSL13 | 3,6 | 105,2х51,5х131 | 1,51 | 1,5 | - | 3,0 | 8,45 | |||||||
| 5KCSL13 | 6,0 | 176х51,5х131 | 2,51 | 3,3 | - | 5,0 | 8,45 | |||||||
| 10KCSL13 | 12 | 176х104х131 | 5,02 | 7,8 | - | 10,0 | 8,45 | |||||||
| 12KCSL13 | 14,4 | 211х104х131 | 6,03 | 4,2 | - | 12,0 | 8,45 | |||||||
Смотрите также
![]() | Источник, Санкт-Петербург Литий-ионные аккумуляторные батареи |
![]() | ЗАИТ, Саратов Необслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы серии KGL и аккумуляторные блоки из них |