ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуПрицепы специальные (прицепное шасси)
полуприцеп прицепное оборудование автомобильный транспорт
Шины | пневматические ГОСТ 245, НС 6, индекс нагрузки/скорости 99/110 |
Масса шасси кг, не более | 250 |
Допустимая полная масса прицепа (шасси с установленным оборудованием), кг, не более | 1250 |
Распределение массы монтируемого оборудования ( на тягово-сцепное устройство/на дорогу через шины колес), кг | 50/950 |
Масса монтируемого оборудования, кг, не более | 1000 |
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | 2850/1680/595 |
Установленный ресурс до первого капитального ремонта при первой категории условий эксплуатации, тыс. км | 150 |
Максимальная скорость движения прицепа полной массой (с установленным сварочным агрегатом или оборудованием) в составе автопоезда, км/ч | 25 |
Подвеска | Торсионная |
Размер шин | 8-40-15" |
Колея, мм | 1440 |
Номинальное давление в шинах при максимальной нагрузке, кгс/см2 | 2,6 |
Количество основных колес | 2 |
Количество шпилек крепления каждого колеса | 6 |
Колеса дисковые | УАЗ-469 8 40-15" |
Смотрите также
ТМК, Тверь Прицеп автомобильный 835301 низкорамный | |
М7 Трак, МУСАБАЙ-ЗАВОД Прицеп Krone Profi Liner |