Прицепы специальные (прицепное шасси)
полуприцеп прицепное оборудование автомобильный транспорт

| Масса шасси кг, не более | 400 |
| Допустимая полная масса прицепа (шасси с установленным оборудованием), кг, не более | 1800 |
| Распределение массы монтируемого оборудования ( на тягово-сцепное устройство/на дорогу через шины колес), кг | 100/1300 |
| Масса монтируемого оборудования, кг, не более | 1400 |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | 3200/1850/355 |
| Установленный ресурс до первого капитального ремонта при первой категории условий эксплуатации, тыс. км | 150 |
| Максимальная скорость движения прицепа полной массой (с установленным сварочным агрегатом или оборудованием) в составе автопоезда, км/ч | 25 |
| Подвеска | торсионная |
| Размер шин | 8,25-20" |
| Колея, мм | 1650 |
| Номинальное давление в шинах при максимальной нагрузке, кгс/см2 | 3,5 |
| Количество основных колес | 2 |
| Количество шпилек крепления каждого колеса | 6 |
| Колеса дисковые | ГАЗ-53, ПАЗ 3301-3101015 |
Смотрите также
![]() | ТМК, Тверь Прицеп автомобильный 835301 низкорамный |
![]() | М7 Трак, МУСАБАЙ-ЗАВОД Прицеп Krone Profi Liner |