ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуПристенные холодильные витрины (Горки) — Флоренция, Барселона
Все продукты компании "mariholod"
Все продукты группы "Пристенные холодильные витрины (Горки) — Флоренция, Барселона"
холодильная витрина торгово-холодильное оборудование витрина торговое оборудование холодильное оборудование машины и оборудование
Наименование | Пристенная витрина Флоренция ВХСп-1,6 |
Глубина выкладки | 4 х400 + 440 мм |
Площадь выкладки (м2) | 3 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,85 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 18 |
Температура окружающей среды | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 3 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 14,5 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 45 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1591х697х2070 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1810х890х2255 |
Нетто, не более кг | 125 |
Брутто, не более кг | 245 |
Смотрите также
mariholod, Йошкар-Ола Пристенная витрина Купец ВХСп-1,25 | |
mariholod, Йошкар-Ола Пристенная витрина Варшава 160/94 ВХСп-1,25 | |
Рефро, Москва Холодильное, тепловое, торговое оборудование |