ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуПрецизионный прокат из цветных металлов и сплавов
Все продукты компании "Калужский Завод ОЦМ"
Все продукты группы "Прецизионный прокат из цветных металлов и сплавов"
никель бронза металлическая лента алюминий латунь медь цветные металлы металл
Сорт | Толщина H, мм | Допуск по толщине, мм | Ширина B, мм | Допуск по ширине, мм | Длина, мм | Внутренний диаметр рулона ?внутр., мм | Масса рулона, кг |
Лента | 0,10 — 0,80 | от (-0,01) до (-0,05) | 6 — 60 | (-0,3) | немерная | 100 / 200 / 300 / 400 | 10 — 100 |
60 — 220 | от (-0,3) до (-0,6) | 50 — 500 | |||||
0,81 — 1,50 | от (-0,05) до (-0,07) | 20 — 60 | (-0,3) | немерная | 300 / 400 / 500 | 10 — 100 | |
60 — 220 | от (-0,3) до (-0,6) | 50 — 500 | |||||
Полоса | 0,50 — 3,20 | от (-0,04) до (-0,14) | 50 — 220 | от (+1,0) до (+3,0) | 1000 — 2000 | - | - |
Марка бронзы | Состояние материала | Толщина, мм | Временное сопротивление разрыву σB, МПа | Относительное удлинение δ, % |
БрОФ6,5−0,15 | Мягкое | Менее 0,5 | >=290 | |
0,5 и более | ||||
Полутвёрдое | Менее 0,5 | 440 — 570 | ||
0,5 и более | ||||
Твёрдое | Менее 0,5 | 570 — 740 | >=3 | |
0,5 и более | >=5 | |||
Особотвёрдое | Менее 0,5 | >=740 | - | |
0,5 и более | ||||
БрОЦ4−3 | Мягкое | Менее 0,5 | >=290 | |
0,5 и более | ||||
Полутвёрдое | Менее 0,5 | 350 — 540 | >=4 | |
0,5 и более | >=8 | |||
Твёрдое | Менее 0,5 | 540 — 690 | >=2 | |
0,5 и более | >=4 | |||
Особотвёрдое | Менее 0,5 | >=690 | - | |
0,5 и более |
Сорт | Толщина H, мм | Допуск по толщине, мм | Ширина B, мм | Допуск по ширине, мм | Длина, мм | Внутренний диаметр рулона ?внутр., мм | Масса рулона, кг |
Лента | 0,10 — 0,80 | от (-0,01) до (-0,05) | 6 — 60 | (-0,5) | немерная | 100 / 200 / 300 / 400 | 10 — 100 |
60 — 220 | от (-0,5) до (-0,8) | 50 — 500 | |||||
0,81 — 1,50 | от (-0,05) до (-0,08) | 20 — 60 | (-0,5) | немерная | 300 / 400 / 500 | 10 — 100 | |
60 — 220 | от (-0,5) до (-1,0) | 50 — 500 | |||||
Полоса | 0,50 — 3,20 | от (-0,03) до (-0,14) | 50 — 220 | от (-1,0) до (-2,0) | 1000 — 2000 | - | - |
Состояние материала | Толщина, мм | Временное сопротивление разрыву σB, МПа | Относительное удлинение δ, % |
Мягкое | От 0,10 до 0,15 включ. | >=350 | |
От 0,15 до 0,45 включ. | |||
От 0,5 и более | |||
Полутвёрдое | От 0,10 до 0,15 включ. | 470 — 590 | |
От 0,15 до 0,45 включ. | |||
От 0,5 и более | |||
Твёрдое | От 0,10 до 0,15 включ. | 590 — 760 | |
От 0,15 до 0,45 включ. | |||
От 0,5 и более | >=5 | ||
Особотвёрдое | От 0,10 до 0,15 включ. | >=760 | - |
От 0,15 до 0,45 включ. | |||
От 0,5 и более |
Сорт | Толщина H, мм | Допуск по толщине, мм | Ширина B, мм | Допуск по ширине, мм | Длина, мм | Внутренний диаметр рулона ?внутр., мм | Масса рулона, кг |
Лента | 0,10 — 0,80 | от (±0,01) до (±0,03) | 6 — 60 | (-0,5) | немерная | 100 / 200 / 300 / 400 | 10 — 100 |
60 — 220 | от (-0,5) до (-0,8) | 50 — 500 | |||||
0,81 — 1,50 | от (±0,03) до (±0,035) | 20 — 60 | (-0,5) | немерная | 300 / 400 / 500 | 10 — 100 | |
60 — 220 | от (-0,5) до (-0,8) | 50 — 500 | |||||
Полоса | 0,50 — 3,20 | от (±0,03) до (±0,05) | 50 — 220 | от (+1,0) до (+3,0) | 1000 — 2000 | - | - |
Состояние материала | Временное сопротивление разрыву σB, МПа | Относительное удлинение δ, % |
Мягкий | >=290 | >=35,0 |
Полутвёрдый | 390 — 490 | >=10,0 |
Твёрдый | >=540 | >=5,0 |
Смотрите также
Купромет-ОЦМ, Киров Кровельная медь для Храмов | |
Купромет-ОЦМ, Киров Прокат М0б | |
Ракурс, ЕКАТЕРИНБУРГ Медный прокат | |
НПО Феникс, Санкт-Петербург Свинец С0, С1, С2, С3 и др. |