ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуПолистирол
полистирол фракционированные материалы термопласты полимеры сырье химические вещества
Цены реализации ТД на полистирол с 22.08.2016 | |||
Наименование | Вид/ марка | Фракция | Цена* (c НДС), руб/т |
Полистирол, ТУ 2214-033-05762341-2009, с изм.7, 8 | ПСВ-С марка 1 | >2,5 | 96000,00 |
Полистирол, ТУ 2214-033-05762341-2009, с изм. 7, 8 | ПСВ-С марка 2 | 1,6-2,8 | 109000,00 |
Полистирол, ТУ 2214-033-05762341-2009, с изм. 7, 8 | ПСВ-С марка 3 | 1,0-1,6 | 110000,00 |
Полистирол, ТУ 2214-033-05762341-2009, с изм. 7, 8 | ПСВ-С марка 4 | 0,7-1,0 | 110000,00 |
Полистирол, ТУ 2214-033-05762341-2009, с изм. 7, 8 | ПСВ-С марка 5м | 100000,00 | |
Полистирол, ТУ 2214-033-05762341-2009, с изм. 7, 8 | ПСВ-С марка 6 | 98000,00 | |
*Цены уточняются дополнительно. Цены в прайс-листе указаны на базисе FCA-склад ОАО «Пластик» г. Узловая, Тульская обл., без учета стоимости доставки |
Смотрите также
ГАММА-ПЛАСТ, Москва Пластик АБС натуральный | |
ОАО «ВХЗ», Владимир ПОЛИЭФИР 1601-2-50 тип Б ТУ 2226-419-05761784-97 | |
Пластик, Узловая АБС-пластик литьевой марки АБС 1030-31 | |
Пластик, Узловая АБС-пластик экструзионный АБС 2806-31 |