ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуПолиэтиленовые трубы и фитинги для водоснабжения
Все продукты компании "Икапласт"
Все продукты группы "Полиэтиленовые трубы и фитинги для водоснабжения"
переходы тройник труба водопроводная отвод трубы полиэтиленовые фитинг изделия из полиэтилена детали трубопроводов изделия из пластмассы изделия из полимеров
Наименование полиэтилена | SDR 9 | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 | SDR 33 |
Номинальное давление, 105 Па (бар) | |||||||
ПЭ 100 | PN 20 | PN 16 | PN 12,5 | PN 10 | PN 8 | PN 6,3 | PN 5 |
Номинальный наружный диаметр, d, мм | Толщина стенки, мм | ||||||
Бухты. Отрезки длиной L= 6 или 12 м | |||||||
Труба полиэтиленовая Д 20 | 2,3 | 2,0 | - | - | - | - | - |
Труба полиэтиленовая Д 25 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | - | - | - | - |
Труба полиэтиленовая Д 32 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | - | - | - |
Труба полиэтиленовая Д 40 | 4,5 | 3,7 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | - | - |
Труба полиэтиленовая Д 50 | 5,6 | 4,6 | 3,7 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | - |
Труба полиэтиленовая Д 63 | 7,1 | 5,8 | 4,7 | 3,8 | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
Труба полиэтиленовая Д 75 | 8,4 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | 3,6 | 2,9 | 2,3 |
Труба полиэтиленовая Д 90 | 10,1 | 8,2 | 6,7 | 5,4 | 4,3 | 3,5 | 2,8 |
Труба полиэтиленовая Д 110 | 12,3 | 10,0 | 8,1 | 6,6 | 5,3 | 4,2 | 3,4 |
Отрезки длиной L= 6 или 12 м | |||||||
Труба полиэтиленовая Д 125 | 14,0 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6,0 | 4,8 | 3,9 |
Труба полиэтиленовая Д 140 | 15,7 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | 4,3 |
Труба полиэтиленовая Д 160 | 17,9 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | 4,9 |
Труба полиэтиленовая Д 180 | 20,1 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | 5,5 |
Труба полиэтиленовая Д 200 | 22,4 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | 6,2 |
Труба полиэтиленовая Д 225 | 25,2 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | 6,9 |
Труба полиэтиленовая Д 250 | 27,9 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | 7,7 |
Труба полиэтиленовая Д 280 | 31,3 | 25,4 | 20,6 | 16,6 | 13,4 | 10,7 | 8,6 |
Труба полиэтиленовая Д 315 | 35,2 | 28,6 | 23,2 | 18,7 | 15,0 | 12,1 | 9,7 |
Труба полиэтиленовая Д 355 | 39,7 | 32,2 | 26,1 | 21,1 | 16,9 | 13,6 | 10,9 |
Труба полиэтиленовая Д 400 | 44,7 | 36,3 | 29,4 | 23,7 | 19,1 | 15,3 | 12,3 |
Труба полиэтиленовая Д 450 | 50,3 | 40,9 | 33,1 | 26,7 | 21,5 | 17,2 | 13,8 |
Труба полиэтиленовая Д 500 | 55,8 | 45,4 | 36,8 | 29,7 | 23,9 | 19,1 | 15,3 |
Труба полиэтиленовая Д 560 | 62,5 | 50,8 | 41,2 | 33,2 | 26,7 | 21,4 | 17,2 |
Труба полиэтиленовая Д 630 | 70,3 | 57,2 | 46,3 | 37,4 | 30,0 | 24,1 | 19,3 |
Труба полиэтиленовая Д 710 | - | 64,5 | 52,2 | 42,1 | 33,9 | 27,2 | 21,8 |
Труба полиэтиленовая Д 800 | - | 72,6 | 58,8 | 47,4 | 38,1 | 30,6 | 24,5 |
Труба полиэтиленовая Д 900 | - | - | 66,1 | 53,3 | 42,9 | 34,4 | 27,6 |
Труба полиэтиленовая Д 1000 | - | - | 73,5 | 59,3 | 47,7 | 38,2 | 30,6 |
Труба полиэтиленовая Д 1200 | - | - | - | 71,1 | 57,2 | 45,9 | 36,7 |
Смотрите также
Агригазполимер, Обнинск Трубы ПВХ для внутренней канализации | |
Агригазполимер, Обнинск Трубы напорные из ПЭ и компрессионные фитинги |