ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуПоковки СТАЛЬ 45
поковки сталь кованые изделия металлические изделия
Цена, руб: 53 100
* Указанные цены действительны на 22 декабря 2020
Размер, кольцо мм | Длина мм | Количество тонн | Цена за тонну с НДС | Примечание |
380хф220 | 180 | 0.115 | 83000 | |
470хф360 | 60, 250 2шт, 260 | 0.577 | 70000 | |
500хф200 | 170 | 0.304 | 70000 | |
500хф330 | 1720 | 1.495 | обточены | |
520(510)хф160 | 180 | 0.325 | 70000 | |
520хф210 | 170 | 0.304 | 70000 | |
520хф240 | 145 | 0.380 | 88000 | |
550(560)хф310 | 140 | 0.22 | 75000 | |
570хф470 | 120 | 0.09 | 75000 | |
600хф130 | 220 | 0.538 | 70000 | |
600хф150 | 310 | 0.71 | 88000 | |
620Хф150 | 460 | 1.05 | 88000 | |
620хф160 | 460 2шт | 2020−08−02 00:00:00 | 75000 | обточены |
620хф470 | 270 | 0.31 | 83100 | |
630хф170 | 240 | 0.615 | ||
640хф200 | 220 | 0.585 | ||
640хф460 | 270 | 0.335 | 53100 | |
650хф250 | 200 | 0.445 | 75000 | обточен, 10 мм |
700хф260 | 370 | 1.02 | 88000 | |
700хф400 | 380 | 0.934 | 75000 | |
710хф410 | 400 | 1.014 | 75000 | |
730хф380 | 230 | 0.6 | 90000 | |
740хф245 | 110 | 0.496 | ||
755хф260 | 45 | 0.139 | 70000 | |
760хф180 | 240 | 0.959 | ||
760×350 | 430 | 1.2 | 95000 | |
780хф160 | 60 | 0.215 | 82000 | |
780хф180 | 230 | |||
790хф190 | 200 | 0.725 | 77100 | |
790хф245 | 120 | 0.528 | ||
790хф480 | 290 | 0.87 | 70000 | |
790хф510 | 110 | 0.25 | 92000 | |
800хф95 | 1640 | 6.7 | ||
900хф300 | 145+350+550 | 4.636 | 70000 | |
820хф330 | 400 | 1.56 | 94000 | |
830хф150 | 250 | 1.23 | 70000 | |
850хф360 | 910 | 3.556 | 80000 | втулка кованая |
850хф640 | 260 | 0.595 | 73100 | |
930хф770 | 300 | 0.6 | 92000 | |
950хф330 | 400 | 2.25 | ||
970хф250 | 320 | 2.055 | ||
970хф280 | 340 | 2.105 | ||
1040хф860 | 230 | 0.52 | 73100 | |
1040хф860 | 270 | 0.57 | 73100 | |
1050(1080)хф330 | 190 | 1.466 | 70000 | |
1050хф570(580) | 350 | 1.742 | 70000 | |
1090(1100)хф480(500) | 100(110), 140 | 70000 | ||
1150хф550 | 400 | 2.57 | 88000 | |
1200хф420 | 110 | 1.3 | 74000 | сталь 55 |
1300хф100 | 580 | 6.7 | 75000 | |
1320хф800 | 500 | 2шт | 88000 | |
1350хф100 | 530 | 6.7 | 65000 | |
1370хф1110 | 240 | 0.95 | 73100 | |
1600хф400 | 110 | 1.9 | 64000 | |
1610хф1100 | 450 | 3.9 | 88000 | |
1700хф1500 | 500 | 2шт | 88000 |
Смотрите также
БКПЗ, Барнаул Коленвалы | |
ПромТехнологии, Пенза Плиты, кубики с отверстием и без | |
Энергомашснабжение, КУРГАН Производство отливок, поковок, штамповок запчастей и деталей |