ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуПигменты
пигмент химические вещества промышленная химия
Пигмент Pigment | Колор-индекс Color Index | Устойчивость к | Масло- ёмкость, г/100г Oil-absorption | ||||||
cвету 1:10TiO2 light 1:10 TiO2 | дистилл. воде Distilled water | Натуральной олифе Drying oil | 5% р-ру HCl 5% solution HCl | 5% р-ру NaOH 5% solution NaOH | Уайт- спириту White-sprite | Темпе- ратуре, °С Head stability | |||
Пигмент желтый светопрочный 2 “З” | P.Yellow 3 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 100 | 52 |
Пигмент желтый светопрочный | P. Yellow 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | 58 |
Пигмент желтый 83 | P. Yellow 83 | 5-6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 110 | 60 |
Пигмент желтый кроющий 2 “З” | P. Yellow 74 | 5-6 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 5 | 100 | 60 |
Пигмент желтый 4 “К” | P. Yellow 2 | 5-6 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 100 | 50 |
Пигмент оранжевый Ж | P. Orange 13 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 105 | 60 |
Пигмент оранжевый “К” | P. Orange 34 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 110 | 56 |
Лак оранжевый | P. Orange 17 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4-5 | 120 | 55 |
Пигмент алый | P. Red 3 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 100 | 68 |
Пигмент алый концентрированный | P. Red 3 | 3-4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 100 | 60 |
Пигмент алый “Ж” | P. Red 4 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 100 | 60 |
Пигмент алый 2 “С” | P. Red 2 | 5-6 | 5 | 3 | 5 | 3-4 | 2 | 120 | 60 |
Пигмент красный “Ж” | P. Red 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 100 | 60 |
Пигмент красный “С” | P. Red 1 | 2 | 3-4 | 2-3 | 4-5 | 2 | 4 | 100 | 55 |
Пигмент красный 48:1 | P. Red 48:1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4-5 | 200 | 45 |
Пигмент красный 48:2 | P. Red 48:2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4-5 | 200 | 50 |
Лак красный 2 “СМ” | P. Red 48:4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4-5 | 100 | 65 |
Пигмент красный 5 “С” | P. Red 170:1 | 5-6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | 120 | 65 |
Пигмент ярко-красный 2 “С” | P. Red 112 | 5 | 5 | 3 | 4-5 | 4 | 3-4 | 120 | 55 |
Лак рубиновый СК м. Б | P. Red 57:1 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2 | 5 | 200 | 55 |
Пигмент голубой фталоцианиновый α-модификации | P. Blue 15:1 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | 45 |
Пигмент голубой фталоцианиновый ß-модификации м. Б | P. Blue 15:3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | 42 |
Пигмент голубой фталоцианиновый 15:4 | P. Blue 15:4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 240 | 55 |
Пигмент зеленый м.А, м.О, м. Б | P. Green 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 140 | 60 |
Пигмент зеленый фталоцианиновый | P. Green 7 | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | 40 |
Пигмент фиолетовый 23 | P. Violet 23 | 7-8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 260 | 40 |
Смотрите также
АО БСЗ, Березники Средство для мытья посуды "Посудомой" ТУ 2383-163-70864601-2008 | |
АО БСЗ, Березники Сода кальцинированная ГОСТ 5100-85, изм.1 | |
АО БСЗ, Березники Рассол очищенный товарный ТУ 2152–48–50265324–2010 | |
Пигмент, Тамбов ЭМАЛЬ PROFGUARD polyur 6211 UV |