ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуПередвижные паровые установки ППУА
передвижные парогенераторные установки парогенератор спецтехника автомобильный транспорт
Объем цистерны для воды | 4−5 м3 |
Производительность по пару | 2000/100 |
Нагреваемая среда | вода | |
Количество режимов работы | 2 | |
Производительность по пару, кг/ч | 2000 | |
Температура пара, °С, | 310 | |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,6−9,8 (100) | |
Теплопроизводительность расчетная, кДж/ч (ккал/час) | 3929200 (940000) | |
Жесткость питательной воды, экв/кг, не более | 10 | |
Емкость цистерны для воды, м3 | 4−5 | |
Емкость топливного бака, л | 350 | |
Расход топлива паровым котлом, л/ч | 35−110 | |
Топливо используемое для работы установки | дизельное | |
Давление топлива в системе, МПа, не более | 1,47 | |
Клапан предохранительный | Сппкр-25×100 | |
Время, необходимое для получения пара с момента пуска котла, мин, не более | 10 | |
Топливный насос | НШ-10 | |
Привод всех механизмов спецоборудования | от двигателя автомобиля | |
Управление установкой | из кабины водителя и кузова | |
Уровень звука в кабине водителя во время работы установки, ДБа, не более | 80 | |
Фургон |
| |
Средства безопасности |
| |
Дополнительное оборудование |
|
HIKARIMAI EFG282 | 1,1 ПТ25Д1М2 | 2,3 ПТ25Д1М2 | |
Производитель | Япония | Украина | Украина |
Подача, м3/ч | 3 | 1−2,5 | 2 |
Потребляемая мощность, кВт | 16,17 | 3,6−9,1 | 3,6−9,1 |
Давление, МПа | 17,2 | 10 | 10 |
Обороты вала насоса, об/мин | 1750 | 320−970 | 200−500 |
Масса, кг | 18,5 | 100 | 335 |
Колесная формула | 6x6 |
Параметры масс | |
Грузоподъемность, т | 12 |
Снаряженная масса, т | 8,1 |
Полная масса, т | 21,3 |
Распределение полной массы, т: | На передний мост: 5,3 На заднюю тележку: 16 |
Полная масса автопоезда, т | 38 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | |
Двигатель | ЯМЗ-53613−10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 312 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 310 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300 — 1 600 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | ZF9S1310TO — механическая, 9-ступенчатая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом |
Кабина | Тип — за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | Передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Топливная система | |
Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
Шины | |
Колёса и шины | Шины — 425/85R21, колёса — 533−310 |
Смотрите также
ООО НТЦ Таганай-Авто, Миасс Автотопливозаправщик АТЗ-5 Урал-полярник | |
Гирд-Автофургон, Миасс Лесовоз Урал 43204 с прицепом-роспуском и ГМ VM-10 L74 | |
ООО НТЦ Таганай-Авто, Миасс Бензовоз АЦ-7,5 Урал 4320 для светлых ГСМ | |
ООО НТЦ Таганай-Авто, Миасс Пищевая автоцистерна АЦПТ-7,5 Камаз 43253-3010-28 |