Пассажирские суда на подводных крыльях
суда на подводных крыльях пассажирские суда гражданские суда суда и корабли






| Длина габаритная, м | 21,3 |
| Ширина габаритная (с учетом крыльев), м | 3,6 (5,2) |
| Осадка габаритная (в водоизмещающем режиме), м | 1,2 |
| Высота от поверхности воды (в крыльевом режиме), м | 5,5 |
| Экономическая эксплуатационная скорость хода не менее, узлов | 35 |
| Пассажировместимость, человек: | 45 |
| Экипаж, человек | 2 |
| Водоизмещение полное (порожнее), тонн | 21,4 (15,9) |
| Мощность двигателей (операционная), кВт | 610 |
| ГДУ | D2842LE410 «MAN» (ФРГ) |
| Расход топлива, кг/ час | 145 |
| Дальность хода в полном водоизмещении, морских миль | 216 |
| Автономность хода, часов | 8 |
Смотрите также
![]() | Вымпел, Рыбинск, Рыбинск Многоцелевой скоростной поисково-спасательный катер Проект 12150М |
![]() | Гидромех, Рыбинск Грузопасажирский колесный паром ПКР-25Э |
![]() | Вымпел, Рыбинск, Рыбинск Средний рыболовный траулер рефрижераторный МРТР-64 |
![]() | Комз-Экспорт, Каменск-Шахтинский Пассажирское прогулочное судно КМ-100-30 |