Пассажирские суда на подводных крыльях
суда на подводных крыльях пассажирские суда гражданские суда суда и корабли




| Длина габаритная, м | 42,6 |
| Ширина габаритная (с учетом крыльев), м | 8,3 (11,2) |
| Осадка габаритная (в водоизмещающем режиме), м | 4,5 |
| Высота от поверхности воды (в крыльевом режиме), м | 14,3 |
| Эксплуатационная скорость хода не менее, узлов | 55 |
| Экипаж, человек | 7 |
| Пассажировместимость (бизнес + эконом класс), чел. | 320 |
| Водоизмещение полное (порожнем), тонн | 200,0 (135,0) |
| Мощность двигателей (операционная), л.с. | 2 x 14 000 (2 x 7 500) |
| ГДУ | М70ФРУ (НПО «Сатурн») |
| Расход топлива, кг/ час | 2 x 1 548 |
| Дальность хода в полном водоизмещении, миль | 600 |
| Автономность хода, часов | 8 |
| Удаление от порта-убежища в открытых морях, миль | 50 |
Смотрите также
![]() | Вымпел, Рыбинск, Рыбинск Многоцелевой скоростной поисково-спасательный катер Проект 12150М |
![]() | Гидромех, Рыбинск Грузопасажирский колесный паром ПКР-25Э |
![]() | Вымпел, Рыбинск, Рыбинск Средний рыболовный траулер рефрижераторный МРТР-64 |
![]() | Комз-Экспорт, Каменск-Шахтинский Пассажирское прогулочное судно КМ-100-30 |