ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуПаровые турбины малой и средней мощности производства КТЗ (базовые)
Все продукты компании "«Калужский турбинный завод», Калуга"
Все продукты группы "Паровые турбины малой и средней мощности производства КТЗ (базовые)"
турбоагрегат энергетика машины и оборудование
Параметры турбин | ||
мощность номинальная | электрическая, кВт | 1700…24650 |
тепловая, кВт | 0…20000 | |
абс. давление сухого насыщенного пара, МПа | 0,4…0,9 | |
температура пара, °С | 151 | |
давление пара за турбиной, кПа | 5,0…130 |
Показатели | К-25−0,6 Гео |
Номинальная мощность, кВт | 24650 |
Частота вращения ротора, об/мин | 3000 |
Номинальные параметры свежего пара: | |
абсолютное давление, МПа | 0,62 |
степень сухости | 0,999 |
Номинальное абсолютное давление пара за турбиной, кПа | 5,0 |
Номинальный расход пара, т/ч | 159,0 |
Содержание неконденсирующихся газов в паре (по массе), %, не более | 0,4 |
Тип конденсатора | Смесительный с водяным охлаждением |
Номинальные параметры охлаждающей воды (диапазон): | |
температура, оС | 15,0 |
расход, м3/ч | 5600 |
Масляная система: | |
емкость масляного бака, м3 | 13,0 |
поверхность охлаждения маслоохладителя, м2 | 35 |
Монтажные характеристики: | |
масса турбины, т | 83,5 |
масса турбогенератора, т | - |
масса конденсатора, т | 54х2 |
высота фундамента турбины, м | 5,8 |
высота крюка над полом машинного зала, м | 5,2 |
Показатели | Туман-2 |
Номинальная мощность, кВт: | |
электрическая | 1700 — 1800 |
тепловая | 20000 |
Параметры 3-фазного электрического тока: | |
напряжение, В | 10500 |
частота, Гц | 50 |
Номинальные параметры сухого насыщенного пара на входе в установку (рабочий диапазон): абсолютное давление, МПа | 0,5 (0,4−0,9) |
температура, °С | 151 (ts**) |
расход, т/ч | 38 |
Номинальное абс. давление пара за турбиной (рабочий диапазон), кПа | 105 (102−130) |
Количество модулей, шт. | 3 |
Масса поставляемого оборудования, т | 123 |
Габариты модуля-контейнера, м: | |
длина | 10,5 |
ширина | 3,03 |
высота | 3,49 |
Тип генератора* | ГС-2000 |
Код ОКП | 31 1691 |
Показатели | ГТС-700П | ГТС-700В |
Мощность тепловая, кВт | 20000 | 20000 |
Теплоноситель греющий | пар | вода геотермальная |
Параметры теплоносителя: | ||
абсолютное давление, МПа | 0,12 | 0,3 |
температура, °С | 104 | 120 |
расход, т/ч | 38 | 500 |
Параметры сетевой воды на выходе: | ||
давление, МПа | 0,45 | 0,45 |
температура, °С | 90 | 90 |
расход, т/ч | 715 | 690 |
Масса поставляемого оборудования, т | 36 | 32 |
Габариты модуля, м: | ||
длина | 10,5 | 10,5 |
ширина | 3,03 | 3,03 |
высота | 3,49 | 3,49 |
Смотрите также
«Калужский турбинный завод», Калуга, Калуга Турбогенераторы блочные конденсационные | |
Рк Энергомаш, ЛЮДИНОВО Турбины паровые |