ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуНизковольтное оборудование: выключатели, переключатели, предохранители
Все продукты компании "ЗАО «ЗЭТО»"
Все продукты группы "Низковольтное оборудование: выключатели, переключатели, предохранители"
коммутирующее устройство разъединители электрические выключатели и переключатели электроустановочные изделия распределительное устройство устройства коммутации и защиты электрощитовое оборудование электротехнические изделия электрическое оборудование
Число полюсов | 3 |
Род тока | постоянный, переменный |
Номинальное рабочее напряжение (Ue) | ∼220 В, ∼380В |
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | ∼660 В |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp) | 12 кВ |
Условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith) | 400 А |
Условный тепловой ток в оболочке (Ithe) | 315 А |
Номинальные рабочие токи (Iе) | 200, 250, 315, 355, 400 |
Номинальный длительный ток (Iu) соответствует номинальному рабочему току (Iе) | |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальный режим эксплуатации | продолжительный |
Номинальный условный ток короткого замыкания, кА | 15 кА |
Условный тепловой ток, Ith, А | Категория применения | Номинальное рабочее напряжение Ue, В | Включение | Отключение | Количество циклов В-О | ||||
I/Ie | U/Ue | cos φ | I/Ie | U/Ue | cos φ | ||||
400 | АС–20В | 380 | 0,63 | 1,05 | 0,95 | 0,63 | 1,05 | 0,95 | 20 |
L/R,(мс) | L/R,(мс) | ||||||||
400 | DC–20В | 220 | 0,63 | 1,05 | 1 | 0,63 | 1,05 | 1 | 20 |
Условный тепловой ток, Ith, А | Категория применения | Номинальное рабочее напряжение Ue, В | Включение | Отключение | Количество циклов В-О | ||||
I/Ie | U/Ue | cos φ | I/Ie | U/Ue | cos φ | ||||
400 | АС–20В | 380 | 0,4 | 1 | 0,95 | 0,4 | 1 | 0,95 | 2500 |
L/R,(мс) | L/R,(мс) | ||||||||
400 | DC–20В | 220 | 0,4 | 1 | 1 | 0,4 | 1 | 1 | 2500 |
Смотрите также
ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ, Санкт-Петербург Взрывозащищенные разъемы типа РГМЕ (PY/P) из полиэстера | |
ВЭМЗ, Вологда Переключатели ПБ-32 | |
НАИЗ, Новосибирск Разъединители высокого напряжения внутренней установки РВЗ 1 10/400 - 630 У3 | |
НАИЗ, Новосибирск Разъединители РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-1 УХЛ1 на полимерных изоляторах |