ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуНизковольтное оборудование: выключатели, переключатели, предохранители
Все продукты компании "ЗАО «ЗЭТО»"
Все продукты группы "Низковольтное оборудование: выключатели, переключатели, предохранители"
коммутирующее устройство разъединители электрические выключатели и переключатели электроустановочные изделия распределительное устройство устройства коммутации и защиты электрощитовое оборудование электротехнические изделия электрическое оборудование
Номинальное напряжение переменного тока, В | 380 и 660 |
Номинальное напряжение постоянного тока, В | 220 и 440 |
Номинальный ток, А | 16...630 |
Ударный ток короткого замыкания сборных силовых шин при номинальном токе шкафов, не более, кАдо 100 А160 А, 250 А, 400 А630 А | 102550 |
Сопротивление изоляции:в холодном состоянии, не менее, Омв нагретом состоянии, не менее, Ом | 206 |
Степень защиты по ГОСТ 14254:IP21 – для климатического исполнения У3Ip54 – для климатического исполнения У1 | |
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1 | M1 |
Iном., А | Н, мм | L, мм | L1, мм | В, мм | В1, мм | А, мм | А1, мм | Масса, кг |
100 | 400 | 650 | 750 | 210 | 223 | 220 | 700 | 27 |
100 250 | 500 | 650 | 750 | 210 | 223 | 320 | 700 | 35 |
223 | ||||||||
100 160 250 | 600 | 650 750 | 750 850 | 210 160 210 | 213 233 223 263 | 620 | 700 800 | 54 |
160 250 400 | 800 | 650 750 | 750 850 | 210 160 210 | 223 213 233 223 263 | 620 | 700 800 | 54 |
250 400 630 | 1000 | 750 850 | 750 850 | 260 210 260 | 313 263 313 | 820 | 700 800 | 77 |
250 400 630 | 1200 | 650 750 | 750 850 | 260 210 260 | 313 263 313 | 1020 | 700 800 | 96 |
630 | 1400 | 750 | 850 | 260 | 313 | 1220 | 800 | 84 |
Iном., А | Н, мм | L, мм | L1, мм | В, мм | В1, мм | А, мм | А1, мм | Масса, кг |
250 400 | 800 | 650 750 | 750 850 | 210 | 263 | 500 600 | 130 | 53,5 |
630 | 1000 | 750 | 850 | 210 | 263 | 600 | 130 | 65 |
250 400 630 | 1200 | 650 750 | 750 850 | 260 210 260 | 313 263 313 | 500 600 | 180 130 180 | 95 |
630 | 1400 | 750 | 850 | 260 | 313 | 600 | 180 | 115,5 |
Смотрите также
ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ, Санкт-Петербург Взрывозащищенные разъемы типа РГМЕ (PY/P) из полиэстера | |
ВЭМЗ, Вологда Переключатели ПБ-32 | |
НАИЗ, Новосибирск Разъединители высокого напряжения внутренней установки РВЗ 1 10/400 - 630 У3 | |
НАИЗ, Новосибирск Разъединители РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-1 УХЛ1 на полимерных изоляторах |