ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуНизкорамные прицепы и полуприцепы, промышленные прицепы
Все продукты компании "ПромАгроПрицеп"
Все продукты группы "Низкорамные прицепы и полуприцепы, промышленные прицепы"
прицеп полуприцеп автомобильный транспорт
Масса перевозимого груза, не более, кг | 59000 |
Габаритные размеры платформы тележки, мм ДхШхВ | 5000х2050х490 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | до 4 |
Нагрузка на ось, кг | 8х8000 |
Нагрузка на шины, кг | 32х2000 |
Диаметр шин, мм | 350 |
Колея маятниковой оси, мм | 460 |
Длина дышла, мм | 1500 |
Дышла в количестве, шт. | 2 |
Диаметр сцепного кольца, мм | 40 |
Температурный режим, °С | от -20°С до +30 °С |
Режим работы по ГОСТ 25835-83 | А3 |
Климатическое исполнение | У3 |
Цвет RAL | 2008 |
Гарантия, мес. | 12 но не более 18 |
Накрытие платформы | Нет, под заказ |
масса перевозимого груза, не более, кг | 40 000 |
Габаритные размеры платформы тележки, мм дхшхв | 4000х2000х490*, либо под заказ |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 4 |
Поворотных осей, шт. | 2 |
Нагрузка на ось, кг | 4х10000, согласно ТЗ |
Нагрузка на шины, кг | 8х5000, согласно ТЗ |
Диаметр шин, мм | 350, либо под заказ |
Длина дышла, мм | 1500, либо под заказ |
Дышла в количестве, шт. | 2, либо под заказ |
Диаметр сцепного кольца, мм | 40, либо под заказ |
Температурный режим, °С | от -20°С до +40 °С, либо под заказ |
Режим работы по ГОСТ 25835-83 | А3, либо под заказ |
Исполнение | Общепромышленное/взрывозащищенное |
Климатическое исполнение | У3 |
ЦветRAL | 2008, либо под заказ |
Гарантия, мес. | 12 но не более 18 |
Накрытие платформы | Рифлёный лист, либо под заказ |
Масса перевозимого груза, не более, т | 25* |
Габаритные размеры платформы тележки, мм ДхШхВ | 7500х3100х500* |
Диаметр колес не менее, мм | 400* |
Колея не менее, мм | 1900* |
Колесная база, мм | 6000* |
Поворотные оси, шт | 1 |
Нагрузка на оси | Распределенная |
Тип настила платформы | Рифленый металлический |
Угол поворота дышла в горизонтальной плоскости от центральной оси прицепа, град | ±45 |
Тип дышла | Съемное |
Длина дышла, мм | 1200…1500 |
Влажность, % | 95-98 |
Температура, °С | От -50 до +50 |
Масса перевозимого груза, не более, кг | 25 000 |
Габаритные размеры платформы тележки, мм ДхШхВ | 5000х2000х600 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | до 6 |
Колесо | Полиуретан, 500 мм |
Ширина колес, мм | 200 |
Настил | Сосновые доски с пропиткой |
Цвет RAL | 2008 |
Режим работы по ГОСТ 25835-83 | А3 |
Температурный режим, °С | от -20°С до +40 °С |
Управление | Поворотный круг |
Сцепное устройство | Петля |
Гарантия, мес. | 12 но не более 18 |
Масса перевозимого груза, не более, кг | 15 000 |
Габаритные размеры платформы тележки, мм ДхШхВ | 5000х2000х600 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | до 6 |
Колесо | Полиуретан, 415 мм |
Ширина колес, мм | 200 |
Настил | Сосновые доски с пропиткой |
Цвет RAL | 2008 |
Режим работы по ГОСТ 25835-83 | А3 |
Температурный режим, °С | от -20°С до +40 °С |
Управление | Поворотный круг |
Сцепное устройство | Петля |
Гарантия, мес. | 12 но не более 18 |
Смотрите также
Искра, Прицеп специальный (шасси УАЗ) | |
БОНУМ, Батайск Бензовоз BONUM | |
ООО НТЦ Таганай-Авто, Миасс Прицеп-цистерна ПЦ-МВ-10 ОД | |
М7 Трак, МУСАБАЙ-ЗАВОД Прицеп Krone Profi Liner |