Нерегулируемые аксиально-поршневые насосы
поршневые насосы возвратно-поступательные насосы объемные насосы насосы гидравлические гидравлическое оборудование машины и оборудование
| Наименование параметров | Значение параметров |
| Номинальный рабочий объем, см3 | 16 |
| Частота вращения, об/мин номинальная максимальная минимальная | 1500 - - |
| Номинальная подача, л/мин | 24 |
| Давление на выходе, МПа (кгс/см2) номинальное максимальное | 16 ( 160 ) 32 ( 320 ) |
| Давление на входе, МПа (кгс/см2) минимальное максимальное | 0,08 ( 0,8 ) 0,5 ( 5 ) |
| Максимальное давление дренажа, МПа (кгс/см2) | 0,1 ( 1 ) |
| Гидромеханический КПД, %, не менее | 94 |
| КПД, %, не менее | 89,3 |
| Масса, кг, не более | 8 |
| Номинальная эффективная мощность, кВт | 5,6 |
| Момент инерции вращающихся масс, Н·см·с2 | 0,1275 |
Смотрите также
![]() | ОКТБ Кристалл, Йошкар-Ола Центробежные химические насосы марки ХЦМ |
![]() | PSM-HYDRAULICS, Екатеринбург Двухпоточный гидронасос СЕРИИ 311.TF |
ПСМ, Ярославль Дизельная насосная установка ПСМ ДНУ-25/700 | |
![]() | ПСМ, Ярославль Дизельная насосная установка Мотопомпа MD320 |