ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуНеобслуживаемые щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы серии KGL и аккумуляторные блоки
аккумуляторы никель-кадмиевые батареи и аккумуляторы источники питания электрическое оборудование
Тип аккумулятора | Обозначение по IEC 60623 | Номи-нальное напря-жение, В | Номи-нальная ёмкость, C5 | Размеры аккумулятора, мм | Масса аккумулятора, кг. | Токо-выводы | |||
W | L | H | с электро-литом | без электро-лита | |||||
KPL20P | KL20P | 1,2 | 20 | 113 | 59 | 240 | 2,2 | 1,25 | M5 |
KPL45P | KL45P | 1,2 | 45 | 113 | 59 | 240 | 2,5 | 1,8 | M5 |
KPL45 | KL45 | 1,2 | 45 | 107 | 55 | 216 | 2,8 | 2,2 | M5 |
KPL60 | KL60 | 1,2 | 60 | 130 | 47 | 352 | 4,46 | 3,5 | M10 |
KPL60P | KL60P | 1,2 | 60 | 127 | 62,5 | 282 | 3,8 | 2,95 | M14 |
KPL65 | KL65 | 1,2 | 65 | 130 | 47 | 352 | 4,46 | 3,5 | M10 |
KPL70P | KL70P | 1,2 | 70 | 127 | 62,5 | 282 | 3,8 | 2,95 | M14 |
KPL100P | KL100P | 1,2 | 100 | 137 | 78 | 360 | 5,7 | 4,0 | M10 |
KPL110P | KL110P | 1,2 | 110 | 137 | 78 | 360 | 6,1 | 4,3 | M10 |
KPL125P | KL125P | 1,2 | 125 | 137 | 78 | 360 | 6,1 | 4,3 | M10 |
KPL140P | KL140P | 1,2 | 140 | 137 | 113 | 327 | 8,3 | 6,1 | M16 |
KPL160P | KL160P | 1,2 | 160 | 137 | 113 | 327 | 8,5 | 6,5 | M16 |
KPL180P | KL180P | 1,2 | 180 | 137 | 113 | 327 | 8,5 | 6,5 | M16 |
KPL200P | KL200P | 1,2 | 200 | 171 | 118 | 370 | 11,4 | 7,6 | M20 |
KPL220P | KL220P | 1,2 | 220 | 171 | 118 | 370 | 11,6 | 8,0 | M20 |
KPL250P | KL250P | 1,2 | 250 | 171 | 118 | 370 | 12,0 | 8,6 | M20 |
KPL275P | KL275P | 1,2 | 275 | 171 | 118 | 370 | 12,0 | 8,6 | M20 |
KPL300P | KL300P | 1,2 | 300 | 172 | 119 | 405 | 13,6 | 10,4 | M20 |
KPL320P | KL320P | 1,2 | 320 | 172 | 119 | 405 | 14,0 | 11,0 | M20 |
KPL340P | KL340P | 1,2 | 340 | 172 | 119 | 405 | 14,0 | 11,0 | M20 |
KPL375P | KL375P | 1,2 | 375 | 171 | 174 | 370 | 17,9 | 13,6 | M20 |
KPL400P | KL400P | 1,2 | 400 | 171 | 174 | 370 | 18,3 | 14,1 | M20 |
KPL420P | KL420P | 1,2 | 420 | 169 | 174 | 405 | 18,3 | 14,1 | M20 |
KPL450P | KL450P | 1,2 | 450 | 169 | 174 | 405 | 19,0 | 14,9 | M20 |
KPL500P | KL500P | 1,2 | 500 | 169 | 174 | 405 | 20,0 | 15,5 | M20 |
Разрядный ток, А при температуре +20°C +- 5°C, Конечное напряжение разряда: 1,15 вольт/элемент | ||||||||||
Тип аккумулятора | Номи-нальная ёмкость, C5 Ач | Часы | Минуты | |||||||
10 ч | 8 ч | 5 ч | 3 ч | 2 ч | 90 мин | 60 мин | 30 мин | |||
KPL20P | 20 | 2 | 2,5 | 3,7 | 5,1 | 6,4 | 7 | 9 | 11 | |
KPL45P | 45 | 4,6 | 5,5 | 8,4 | 11,6 | 14,5 | 16 | 19 | 24 | |
KPL45 | 45 | 4,6 | 5,5 | 8,4 | 11,6 | 14,5 | 16 | 19 | 24 | |
KPL60P | 60 | 6,1 | 7,4 | 11,1 | 15,4 | 19,3 | 21 | 26 | 33 | |
KPL60 | 60 | 6,1 | 7,4 | 11,1 | 15,4 | 19,3 | 21 | 26 | 33 | |
KPL65 | 65 | 6,6 | 8 | 12,1 | 16,7 | 20,9 | 23 | 28 | 35 | |
KPL70P | 70 | 7,1 | 8,6 | 13 | 18 | 22,5 | 25 | 30 | 38 | |
KPL100P | 100 | 10,1 | 12,3 | 18,6 | 25,7 | 32,1 | 36 | 43 | 54 | |
KPL110P | 110 | 11,2 | 13,5 | 20,4 | 28,3 | 35,4 | 39 | 47 | 60 | |
KPL125P | 125 | 12,7 | 15,4 | 23,2 | 32,1 | 40,2 | 45 | 54 | 68 | |
KPL140P | 140 | 14,2 | 17,2 | 26 | 36 | 45 | 50 | 60 | 76 | |
KPL160P | 160 | 16,2 | 19,7 | 29,7 | 41,1 | 51,4 | 57 | 69 | 87 | |
KPL180P | 180 | 18,3 | 22,1 | 33,4 | 46,3 | 57,9 | 64 | 77 | 98 | |
KPL200P | 200 | 20,3 | 24,6 | 37,1 | 51,4 | 64,3 | 71 | 86 | 109 | |
KPL220P | 220 | 22,3 | 27 | 40,9 | 56,6 | 70,7 | 79 | 94 | 119 | |
KPL250P | 250 | 25,4 | 30,7 | 46,4 | 64,3 | 80,4 | 89 | 107 | 136 | |
KPL275P | 275 | 27,9 | 33,8 | 51,1 | 70,7 | 88,4 | 98 | 118 | 149 | |
KPL300P | 300 | 30,4 | 36,9 | 55,7 | 77,1 | 96,4 | 107 | 129 | 163 | |
KPL320P | 320 | 32,5 | 39,3 | 59,4 | 82,3 | 102,9 | 114 | 137 | 174 | |
KPL340P | 340 | 34,5 | 41,8 | 63,1 | 87,4 | 109,3 | 121 | 146 | 185 | |
KPL375P | 375 | 38 | 46,1 | 69,6 | 96,4 | 120,5 | 134 | 161 | 204 | |
KPL400P | 400 | 40,6 | 49,1 | 74,3 | 102,9 | 128,6 | 143 | 171 | 217 | |
KPL420P | 420 | 42,6 | 51,6 | 78 | 108 | 135 | 150 | 180 | 228 | |
KPL450P | 450 | 45,6 | 55,3 | 83,6 | 115,7 | 144,6 | 161 | 193 | 244 | |
KPL500P | 500 | 50,7 | 61,4 | 92,9 | 128,6 | 160,7 | 179 | 214 | 271 |
Разрядный ток, А при температуре +20°C +- 5°C, Конечное напряжение разряда: 1,00 вольт/элемент | ||||||||||
Тип аккумулятора | Номи-нальная ёмкость, C5 Ач | Часы | Минуты | |||||||
10 ч | 8 ч | 5 ч | 3 ч | 2 ч | 90 мин | 60 мин | 30 мин | |||
KPL20P | 20 | 2,1 | 2,6 | 4 | 6,4 | 9,1 | 11 | 14 | 18 | |
KPL45P | 45 | 4,8 | 5,9 | 9 | 14,5 | 20,6 | 25 | 32 | 41 | |
KPL45 | 45 | 4,8 | 5,9 | 9 | 14,5 | 20,6 | 25 | 32 | 41 | |
KPL60P | 60 | 6,3 | 7,9 | 12 | 19,3 | 27,4 | 33 | 42 | 55 | |
KPL60 | 60 | 6,3 | 7,9 | 12 | 19,3 | 27,4 | 33 | 42 | 55 | |
KPL65 | 65 | 6,9 | 8,5 | 13 | 20,9 | 29,7 | 36 | 46 | 59 | |
KPL70P | 70 | 7,4 | 9,2 | 14 | 22,5 | 32 | 39 | 49 | 64 | |
KPL100P | 100 | 10,6 | 13,1 | 20 | 32,1 | 45,7 | 56 | 70 | 91 | |
KPL110P | 110 | 11,6 | 14,5 | 22 | 35,4 | 50,3 | 61 | 77 | 101 | |
KPL125P | 125 | 13,2 | 16,4 | 25 | 40,2 | 57,1 | 70 | 88 | 114 | |
KPL140P | 140 | 14,8 | 18,4 | 28 | 45 | 64 | 78 | 98 | 128 | |
KPL160P | 160 | 16,9 | 21 | 32 | 51,4 | 73,1 | 89 | 112 | 146 | |
KPL180P | 180 | 19 | 23,7 | 36 | 57,9 | 82,3 | 100 | 126 | 165 | |
KPL200P | 200 | 21,1 | 26,3 | 40 | 64,3 | 91,4 | 111 | 140 | 183 | |
KPL220P | 220 | 23,3 | 28,9 | 44 | 70,7 | 100,6 | 123 | 154 | 201 | |
KPL250P | 250 | 26,4 | 32,9 | 50 | 80,4 | 114,3 | 139 | 175 | 229 | |
KPL275P | 275 | 29,1 | 36,1 | 55 | 88,4 | 125,7 | 153 | 193 | 251 | |
KPL300P | 300 | 31,7 | 39,4 | 60 | 96,4 | 137,1 | 167 | 210 | 274 | |
KPL320P | 320 | 33,8 | 42,1 | 64 | 102,9 | 146,3 | 178 | 224 | 293 | |
KPL340P | 340 | 35,9 | 44,7 | 68 | 109,3 | 155,4 | 189 | 238 | 311 | |
KPL375P | 375 | 39,6 | 49,3 | 75 | 120,5 | 171,4 | 209 | 263 | 343 | |
KPL400P | 400 | 42,3 | 52,6 | 80 | 128,6 | 182,9 | 223 | 280 | 366 | |
KPL420P | 420 | 44,4 | 55,2 | 84 | 135 | 192 | 234 | 294 | 384 | |
KPL450P | 450 | 47,6 | 59,1 | 90 | 144,6 | 205,7 | 251 | 315 | 411 | |
KPL500P | 500 | 52,9 | 65,7 | 100 | 160,7 | 228,6 | 279 | 350 | 457 |
Смотрите также
АКБ Курск, Курск Щелочные никель-кадмиевые герметичные аккумулятор НКГ-8К и батарея 20НКГ-8К | |
АКБ Курск, Курск Аккумуляторы и батареи щелочные никель-кадмиевые открытые призматические серии KL |