Нефтепромысловое оборудование — Насосы цементировочные, буровые, поршневые
Все продукты компании "Тамбовполимермаш"
Все продукты группы "Нефтепромысловое оборудование — Насосы цементировочные, буровые, поршневые"
насосный агрегат поршневые насосы возвратно-поступательные насосы объемные насосы насосы гидравлические оборудование для нефтегазовой промышленности машины и оборудование

| Наименование параметра | Значение параметра | |
| 1. | Подача, м3/ч | 2,5 |
| 2. | Давление на выходе из насоса, МПа | |
| номинальное | 10 | |
| максимальное | 12,5 | |
| 3. | Частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 730 |
| 4. | Потребляемая мощность, кBт | |
| номинальная | 10 | |
| максимальная | 12,5 | |
| 5. | Диаметр плунжера, мм | 25 |
| 6. | Ход плунжера, мм | 40 |
| 7. | Вакуумметрическая высота всасывания, м | 5 |
| 8. | Температура нагрева масла в картере насоса, °С | 80 |
| 9. | Утечка через сальниковое уплотнение, л/ч | 1 |
| 10. | Габаритные размеры | 530x404x290 |
| 11. | Масса, кг | 60 |
Смотрите также