ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуНаборы резисторов, делители
резисторы оборудование электронное радиодетали компоненты электронные
Вид резистора | Номинальная мощность рассеяния, Вт | Значение номинальных сопротивлений, Ом | Допускаемое отклонение от номинального значения сопротивления, % | Коэффициент деления | Точность коэффициента деления, % | ТККД, 10-6/°С | Предельное рабочее напряжение, кВ |
НР1−77−2-0,5 | 0,5 | 104; 105 | 2; 5 | 1:10; 1:20 | 0,05 | 50 | 10 |
0,1 | 100 | ||||||
0,2 | 250 | ||||||
105; 106; 107; 108; 109; 1010 | 10; 20 | 1:100; 1:200; 1:1000; 1:2000 | 0,5 | 250 | |||
106; 107; 108; 109; 1010 | 20 | 1:10000 | |||||
НР1−77−2-1 | 1 | 104; 105; 106; 107; 108; 109; 1010 | 2; 5 | 1:10; 1:20 | 0,05 | 50 | 20 |
0,1 | 100 | ||||||
0,2 | 250 | ||||||
105; 106; 107; 108; 109; 1010 | 10; 20 | 1:100; 1:200; 1:1000; 1:2000 | 0,5 | 250 | |||
106; 107; 108; 109; 1010 | 20 | 1:10000 | |||||
НР1−77−2-3 | 3 | 105; 106; 107; 108; 109; 1010 | 2; 5 | 1:10; 1:20 | 0,1 | 50 | 30 |
0,2 | 100 | ||||||
0,5 | 250 | ||||||
105; 106; 107; 108; 109; 1010 | 10; 20 | 1:100; 1:200; 1:1000; 1:2000 | 0,5 | 250 | |||
106; 107; 108; 109; 1010 | 20 | 1:10000 | |||||
НР1−77−2-5 | 5 | 104; 105; 106; 107; 108; 109; 1010 | 5; 10; 20 | 1:10; 1:20; 1:100; 1:200 | 0,5 | 100 | 40 |
105; 106; 107; 108; 109; 1010 | 10; 20 | 1:1000; 1:2000 | 250 | ||||
106; 107; 108; 109; 1010 | 1:10000; 1:20000 | ||||||
107; 108; 109; 1010 | 20 | 1:100000 |
Вид набора резисторов | Номинальная мощность рассеяния, Вт | Размеры в миллиметрах | Масса, г, не более | ||||||
L | B | H | L1 | L2 | l | d | |||
НР1−77−2-0,5 | 0,5 | 25,0+3 | 8,0+3 | 2,5±0,5 | 23,0±0,5 | 5,0±0,5 | 35,0±1 | 0,8±0,1 | 15 |
НР1−77−2-1 | 1,0 | 38,0+3 | 13,0+3 | 36,0±0,5 | 8,0±0,5 | ||||
НР1−77−2-3 | 3,0 | 51,0+3 | 15,0+3 | 49,0±0,5 | 10,0±0,5 | ||||
НР1−77−2-5 | 5,0 | 76,0+3 | 74,0±0,5 |
Смотрите также
НИИЭМП, Пенза Наборы резисторов для печатного монтажа прецизионные НР1-17 | |
НИИЭМП, Пенза Резистор прецизионный высоковольтный Р1-91 | |
АО "Завод Элия", УЧКЕКЕН Резистор постоянный проволочный С5 - 16МВ |