ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуМоющие средства с содержанием дезинфицирующих веществ
Все продукты компании "Про - Брайт"
Все продукты группы "Моющие средства с содержанием дезинфицирующих веществ"
дезинфицирующий препарат дезинфицирующие средства чистящее средство моющее средство бытовая химия санитарно-гигиеническая продукция
Артикул | Нетто, кг | EAN-13 | Кол-во в уп., шт | ITF-14 |
281−1 | 1 | 4610014462167 | 6 | 14610014462164 |
% | 0,015 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,4 |
шт. | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 14 | 20 | 36 | 40 | 80 | 96 | 100 | 140 | 160 |
Объект обеззараживания | Концентрация по АХ, % | Экспозиция, мин | Способ обеззараживания |
Изделия мед. назначения | 0,12 | 60 | Погружение |
Поверхности в помещениях, приборы, жёсткая мебель, сантранспорт* | 0,015 0,03 | 60 30 | Протирание, орошение |
Предметы ухода за больными | 0,06 0,12 | 90 60 | Погружение, протирание |
Посуда без пищевых остатков | 0,015 | 15 | Погружение |
Посуда с пищевыми остатками | 0.12 | 60 | Погружение |
Предметы для мойки посуды | 0,12 | 120 | Погружение |
Посуда лабораторная | 0.12 | 60 | Погружение |
Бельё, не загрязнённое выделениями | 0.015 | 60 | Замачивание |
Белье, загрязненное выделениями | 0.12 | 120 | Замачивание |
Игрушки | 0.03 | 60 | Погружение, протирание |
Сантехника* | 0.015 0,03 | 60 30 | Протирание/орошение 2 раза |
Уборочный инвентарь и материал* | 0.12 | 120 | Погружение, замачивание |
Объект обеззараживания | Концентрация по АХ, % | Экспозиция, мин | Способ обеззараживания |
Изделия мед. назначения | 0.21 | 60 | Погружение |
Поверхности в помещениях, приборы, жёсткая мебель, сантранспорт* | 0.06 0.12 | 60 30 | Протирание, орошение |
Предметы ухода за больными | 0.21 0,3 | 60 45 | Погружение, протирание |
Посуда без пищевых остатков | 0.06 | 30 | Погружение |
Посуда с пищевыми остатками | 0.3 | 120 | Погружение |
Предметы для мытья посуды | 0,21 | 120 | Погружение |
Посуда лабораторная | 0.3 | 120 | Погружение |
Белье, не загрязнённое выделениями | 0.06 | 60 | Замачивание |
Белье, загрязнённое выделениями | 0.21 | 120 | Замачивание |
Игрушки | 0.06 0,12 | 30 15 | Погружение, протирание |
Сантехника* | 0.12 0,21 | 90 60 | Протирание/орошение 2 раза |
Уборочный инвентарь и материал* | 0.21 | 120 | Замачивание |
Объект обеззараживания | Концентрация по АХ, % | Экспозиция, мин | Способ обеззараживания | |
кандидозы | дерматофитии | |||
Изделия мед. назначения | 0,21 | 30 | 60 | Погружение |
Поверхности в помещениях, приборы, жёсткая мебель, сантранспорт* | 0,06 0,12 | 60 30 | 60 30 | Протирание, орошение |
Предметы ухода за больными | 0,21 | 30 | 60 | Погружение, протирание |
Посуда без пищевых остатков | 0,06 | 30 | - | Погружение |
Посуда с пищевыми остатками | 0,21 | 120 | - | Погружение |
Белье, не загрязнённое выделен. | 0.06 | 60 | 120 | Замачивание |
Белье, загрязнённое выделениями | 0,21 | 60 | 120 | Замачивание |
Обувь | 0,21 | 60 | 120 | Погружение |
Игрушки | 0,12 | 30 | 60 | Погружение, протирание |
Сантехника* | 0,12 | 60 | 120 | Протирание или орошение 2 раза |
Резиновые коврики | 0,12 | - | 120 | Протирание, орошение |
Уборочный инвентарь | 0,21 | 60 | 120 | Замачивание |
Объект обеззараживания | Концентрация по АХ,% | Экспозиция, мин. | Способ обеззараживания |
Изделия мед. назначения | 0,12 | 120 | Погружение, замачивание |
Поверхности в помещениях, жёсткая мебель, приборы, аппараты | 0,03 | 60 | Протирание или орошение |
Поверхности в помещениях, жёсткая мебель и др., загрязнённые белковыми выделениями | 0,06 | 60 | Орошение |
Посуда без пищевых остатков | 0,03 | 120 | Погружение |
Посуда с пищевыми остатками | 0,12 | 120 | Погружение |
Бельё, загрязнённое выделениями | 0,21 | 120 | Замачивание |
Предметы ухода, игрушки | 0,12 | 120 | Погружение или орошение |
Медицинские отходы | 0,21 | 120 | Замачивание |
Сантехника* | 0,06 | 120 | Орошение |
Жидкие выделения и фекалии | - | 120 | Засыпка или растворение* |
Уборочный инвентарь | 0,21 | 120 | Замачивание |
Объект обеззараживания | Концентрация по АХ, % | Экспозиция, мин. | Способ обеззараживания |
Изделия мед. назначения | 3,0 | 120 | Погружение |
Поверхности в помещениях, жёсткая мебель, приборы и др. | 1,2 | 60 | Протирание, орошение |
Поверхности в помещениях, жёсткая мебель, приборы и др., загрязнённые белковыми выделениями | 1,5 | 120 | Орошение |
Посуда без пищевых остатков | 1,5 | 120 | Погружение |
Посуда с пищевыми остатками | 3,0 | 120 | Погружение |
Бельё, загрязнённое выделениями | 3,0 | 120 | Замачивание |
Предметы ухода за больными, игрушки | 3,0 | 120 | Погружение |
Сантехника, резиновые коврики | 3,0 | 120 | Орошение |
Медицинские отходы | 3,0 | 120 | Замачивание |
Жидкие выделения и фекалии | 3,0 | 120 | Засыпка* |
Уборочный материал | 3,0 | 120 | Замачивание |
Объекты обеззараживания | Концентрация по АХ, % | Экспозиция, мин | Способ обеззараживания |
Поверхности в помещениях, жёсткая мебель и др., транспорт* | 0,015 0,03 | 60 30 | Протирание, орошение |
Сантехника* | 0,03 0,06 | 120 60 | Протирание/орошение 2 раза |
Посуда без пищевых остатков | 0,015 | 15 | Погружение |
Посуда с пищевыми остатками | 0,12 | 120 | Погружение |
Посуда лабораторная | 0,12 | 120 | Погружение |
Предметы для мойки посуды | 0,21 | 120 | Погружение |
Белье не загрязнённое выделениями | 0,015 | 60 | Замачивание |
Белье, загрязнённое выделениями | 0,21 0,3 | 120 60 | Замачивание |
Уборочный инвентарь, материал* | 0,21 0,3 | 120 60 | Замачивание |
Предметы ухода за больными | 0,06 0,12 | 90 60 | Протирание/погружение |
Игрушки | 0,06 | 15 | Орошение/протирание// погружение |
Изделия мед. назначения | 0,06 0,12 | 90 60 | Погружение |
Мед.отходы, ИМН однократного применения перед утилизацией | 0,21 0,3 | 120 60 | Погружение, замачивание |
Жидкие выделения, фекалии** | 1:10 | 90 | Засыпка порошком |
Профиль учреждения | Концентрация по АХ, % | Экспозиция, мин | Способ обеззараживания |
Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерско-гинекологические отделения, кабинеты и лаборатории | 0,015 0,03 | 60 30 | Протирание |
Противотуберкулезные ЛПУ | 0,06 0,12 | 60 30 | Протирание |
Инфекционные ЛПУ | - | - | - |
Кожно-венерологические ЛПУ | 0,06 0,12 | 60 30 | Протирание |
Смотрите также
Про - Брайт, Санкт-Петербург Septa Многофункциональное дезинфицирующее средство с моющим эффектом | |
Про - Брайт, Санкт-Петербург Alfa-gel Усиленное средство против известковых отложений и ржавчины, с бактерицидными свойствами | |
Про - Брайт, Санкт-Петербург BX 20 Dez Моющий концентрат с содержанием хлора для отбеливания плитки | |
Про - Брайт, Санкт-Петербург DishWash Моющее средство для посуды |