ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуМостовые краны
мостовой кран кран устройства подъема грузов подъемно-транспортное оборудование машины и оборудование
№ | Г/п, кг | Пролет, м | База крана, мм | Высота крана, мм | Масса крана, кг | Нагрузка на колесо, кН | Мощность, кВт |
1 | 3.2 | 16.5 | 2600 | 850 | 3100 | 24,7 | 5.5 |
2 | 3.2 | 19.5 | 2600 | 930 | 3600 | 26,0 | 5.5 |
3 | 3.2 | 22.5 | 3200 | 970 | 4700 | 28,7 | 5.5 |
4 | 5.0 | 16.5 | 2600 | 900 | 3800 | 36,0 | 10.0 |
5 | 5.0 | 19.5 | 2600 | 990 | 4600 | 38,0 | 10.0 |
6 | 5.0 | 22.5 | 3200 | 1080 | 5500 | 40,2 | 10.0 |
7 | 6.3 | 16.5 | 2600 | 1080 | 4700 | 44,9 | 15.0 |
8 | 6.3 | 19.5 | 2600 | 1170 | 5600 | 47,1 | 15.0 |
9 | 6.3 | 22.5 | 3200 | 1220 | 6700 | 49,9 | 15.0 |
10 | 10.0 | 16.5 | 2600 | 1220 | 5900 | 68,0 | 16.0 |
11 | 10.0 | 19.5 | 2600 | 1180 | 7300 | 71,5 | 16.0 |
12 | 10.0 | 22.5 | 3200 | 1270 | 8700 | 75,0 | 16.0 |
13 | 10.0 | 32.0 | 4000 | 1630 | 13100 | 86,0 | 18.0 |
14 | 12.5 | 16.5 | 2600 | 1220 | 5300 | 78,1 | 18.0 |
15 | 12.5 | 19.5 | 2600 | 1270 | 7100 | 82,6 | 18.0 |
16 | 12.5 | 22.5 | 3200 | 1340 | 8400 | 85,9 | 18.0 |
17 | 16.0 | 16.5 | 2600 | 1380 | 7100 | 100,5 | 18.0 |
18 | 16.0 | 19.5 | 2600 | 1480 | 8100 | 103,0 | 18.0 |
19 | 16.0 | 22.5 | 3200 | 1600 | 9200 | 105,8 | 18.0 |
20 | 16.0 | 29.5 | 4000 | 1980 | 13700 | 117,0 | 18.0 |
Смотрите также
ДИМЕТ-М, Киров Краны мостовые электрические однобалочные подвесные однопролётные, управление с пола, режим работы 1 и 12,5 т | |
Грузоподъем, Казань Подвеска троллейная роликоканатная РТП | |
Всеволожский Крановый Завод, Кран опорный | |
Всеволожский Крановый Завод, Кран консольный WERKER-XW/CG-E |